一、项目名称、委托代理编号
1、项目名称:湖南科技学院2025-2026年度水、电维修承包项目(第二次)
2、委托项目编号:0623-2585N2425052
4、预算金额:565708.50元
二、中标(成交)信息
□ 货物类 □ 服务类 ■工程类
工程类
包号 | 中标(成交)信息 |
1 | 供应商名称 | 湖南增宏劳务服务有限公司 |
供应商地址 | 湖南省永州市零陵区高山寺(零陵文化村)A栋负一楼 |
中标(成交)金额 | 大写:人民币叁拾捌万捌仟伍佰捌拾伍元伍角 小写:¥388585.50元 |
联系方式 | 蒋增红 19297461583 |
三、评审结果信息
☑ 竞争性谈判 □ 询价 □ 竞争性磋商
竞争性谈判
包号 | 序号 | 供应商名称 | 最后报价(元) | 评审结果 |
| 1 | 永州市坤宜建筑劳务有限公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
2 | 湖南海德建筑劳务有限公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
3 | 湖南增宏劳务服务有限公司 | 388585.50 | 第一成交候选人 |
4 | 永州市迪馨建筑工程有限公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
5 | 湖南雅尔建筑工程有限公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
6 | 永州市美和顺装饰工程有限公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
7 | 湖南耀明水电安装工程有限公司 | 496000.00 | 第二成交候选人 |
8 | 湖南五岭园林建筑有限公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
9 | 湖南诺成项目管理有限公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
10 | 湖南省君阳建设工程有限公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
| 11 | 湖南豪阁项目管理有限公司 | 550000.00 | 第三成交候选人 |
| 12 | 湖南华讯建设工程有限公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
| 13 | 四川江彩建设集团有限公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
| 14 | 湖南金瓯建设工程有限公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
| 15 | 湖南正立项目管理有限公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
| 16 | 湖南百燕建设工程有限公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
| 17 | 四川中创兴建设有限公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
| 18 | 湖南省鸿蓝源项目管理有限公司 | 550000.00 | 第三成交候选人 |
| 19 | 湖南省永州市福黎园林有限公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
| 20 | 湖南恒昌工程建设有限公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
| 21 | 湖南优发建设有限公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
| 22 | 永州市第七工程公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
| 23 | 湖南恒基建筑景观工程有限公司 | 0.00 | 未通过符合性审查 |
四、评审机构成员名单
姓名 | 所任职务 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
陈秀宝 | 主任评委 | 随机抽取 | 谈判 |
|
王建忠 | 评委 | 随机抽取 | 谈判 |
|
周永红 | 评委 | 随机抽取 | 谈判 |
|
五、供应商来源
1、供应商产生方式
☑ 公告邀请 □ 供应商库抽取 □ 采购人、评审专家分别推荐
六、公告期限
自本中标(成交)公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜:无
八、疑问及质疑
供应商认为成交结果使自己的合法权益受到损害的,应在成交公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
十、采购项目及采购人、采购代理机构联系人姓名和电话
1、采购人信息
(1)名 称: 湖南科技学院
(2)地 址: 湖南省永州市零陵区杨梓塘路130号
(3)联系人: 刘老师
(4)电话: 13243602573
2、采购代理机构信息
(1)名 称:湖南省招标有限责任公司
(2)地 址:永州市冷水滩区湘永路中亚家园802室
(3)联系人: 王瑾、周峰
(4)电 话: 0746-8471168
(5)电子邮箱: hnszyz1168@163.com