传媒学院党总支委员名单(以姓氏笔画为序)
姓名  | 性别  | 民族  | 现任职务  | 出生年月(岁)  | 籍贯  | 入党时间  | 参加工作时间  | 学历/学位  | 职称  | 备注  | 
丁陆爱  | 男  | 汉  | 宣传委员兼统战委员  | 1971.11  | 湖南永州  | 2001.1  | 93.7  | 本科/硕士  | 副高级  | 
  | 
王  瑛  | 男  | 汉  | 党总支书记  | 1980.11(39)  | 湖南湘潭  | 2001.4  | 2003.7  | 本科/硕士  | 副教授  | 
  | 
龙运荣  | 男  | 苗  | 纪检委员  | 1973.10 (46)  | 湖南绥宁  | 2003.10  | 1997.7  | 研究生、博士  | 教授  | 
  | 
杨增和  | 男  | 汉  | 党总支副书记  | 1964.10(54)  | 湖南宁远  | 1985.5  | 1986.7  | 本科/硕士  | 教授  | 
  | 
唐华丽  | 女  |  汉  | 党总支副书记兼组织委员  | 1982.8 (37)  | 湖南东安  | 2005.5  | 2007.7  | 研究生/硕士  | 讲师  | 
  | 
 
 
 
传媒学院第一教工党支部支委员名单(以姓氏笔画为序)
姓名  | 性别  | 民族  | 现任职务  | 出生年月(岁)  | 籍贯  | 入党时间  | 参加工作时间  | 学历/学位  | 职称  | 备注  | 
谭世平  | 男  | 汉  | 支部书记  | 1975.1 (44)  | 湖南攸县  | 1999.4  | 2000.7  | 本科/硕士  | 副教授  | 
  | 
赵志豪  | 男  | 汉  | 组织委员兼纪检委员  | 1990.11 (28)  | 河南民权  | 2015.12.23  | 2016.7  | 硕士研究生/硕士  | 助教  | 
  | 
许丽君  | 女  | 汉  | 宣传委员兼统战委员  | 1992.3 (27)  | 湖南衡阳  | 2011.4.20  | 2016.7  | 硕士/硕士研究生  | 助教  | 
  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
传媒学院第二教工党支部支委员名单(以姓氏笔画为序)
姓名  | 性别  | 民族  | 现任职务  | 出生年月(岁)  | 籍贯  | 入党时间  | 参加工作时间  | 学历/学位  | 职称  | 备注  | 
夏三鳌  | 男  | 汉  | 支部书记  | 1972.8  (46)  | 湖南益阳  | 1994  | 1995.7  | 硕士研究生/硕士  | 教授  | 
  | 
朱喜基  | 男  | 汉  | 副书记、 纪检委员  | 1981.2 (38)  | 山西  | 2013.11  | 2010.7  | 硕士/硕士研究生  | 讲师  | 
  | 
蒋鑫  | 女  | 汉族  | 组织委员  | 1989.4 (30)  | 湖南永州  | 2009.6  | 2014.9  | 硕士/硕士研究生  | 助教  | 
  | 
胡少婷  | 女  | 汉  | 宣传委员、 统战委员  | 1991.10 (28)  | 湖南永州  | 2013.6  | 2017.9  | 硕士研究生/硕士  | 助教  | 
  | 
 
 
 
 传媒学院学生党支部支委名单
 
  
直属党组织名称  | 党支部名称  | 原党支部名称  | 姓名  | 职务  | 
传媒学院党总支  | 学生第一党支部  | 数媒与广告学生党支部  | 刘丽  | 支部书记  | 
传媒学院党总支  | 学生第一党支部  | 数媒与广告学生党支部  | 郭晶  |  组织委员、纪检委员  | 
传媒学院党总支  | 学生第一党支部  | 数媒与广告学生党支部  | 陈虹  |  宣传委员、 统战委员  | 
传媒学院党总支  | 学生第二党支部  | 广电与编导学生党支部  | 易倩文  | 支部书记  | 
传媒学院党总支  | 学生第二党支部  | 广电与编导学生党支部  | 刘颖  |  组织委员、纪检委员  | 
传媒学院党总支  | 学生第二党支部  | 广电与编导学生党支部  | 聂倩倩  |  宣传委员、 统战委员  |