后勤服务中心2024年事业单位工作人员年度学时合格公示
来自:
时间:2025-01-15 浏览:
字体大小:
小中大
事业单位工作人员年度学时合格公示表 |
学时所属年度:2024年 单位名称: 后勤服务中心 公示时间:2024.1.15 |
序号 | 姓名 | 培训学时合计① | 按培训类型统计 | 按培训方式统计 | 备注 |
公共科目学时② | 专业科目学时③ | 网络线上④ | 线下实训⑤ | 在职自学⑥ |
1 | 刘东方 | 116.5 | 32 | 84.5 | 84.5 | 32 | | |
2 | 张建军 | 148 | 32 | 116 | 116 | 32 | | |
3 | 周宏坤 | 140 | 32 | 108 | | 80 | 60 | |
4 | 王艳香 | 128 | 32 | 96 | | 68 | 60 | |
5 | 邹爱丽 | 152 | 32 | 120 | | 152 | | |
6 | 肖付明 | 102 | 32 | 70 | 40 | 32 | 30 | |
7 | 雷建林 | 112 | 32 | 80 | 80 | 32 | | |
8 | 阳剑勇 | 112 | 32 | 80 | 80 | 32 | | |
9 | 曹玲英 | 94 | 32 | 62 | 62 | 32 | | |
10 | 雷娟 | 212 | 32 | 180 | 60 | 152 | | |
11 | 李金顺 | 122 | 32 | 90 | 90 | 32 | | |
12 | 李思颖 | 92 | 32 | 60 | 60 | 32 | | |
13 | 杨昕霞 | 170 | 32 | 138 | 90 | 80 | | |
14 | 程海艳 | 152 | 32 | 120 | 120 | 32 | | |
15 | 贺毅 | 101 | 32 | 69 | 69 | 32 | | |
16 | 周素芳 | 94 | 32 | 62 | 62 | 32 | | |
17 | 郝梓瑶 | 102 | 42 | 60 | | 102 | | |
备注: 1.上表逻辑关系:①=②+③,①=④+⑤+⑥; 2.培训方式分为:网络线上、线下实训、在职自学; 3.同一人采取多种方式参加年度培训的,应根据培训方式分行填列获得的相应学时。 |