学生满意是办人民满意教育的基础和前提。学生满意度调查是高等教育服务质量评价的一个重要参考依据,也是《本科教学质量报告》的重要组成部分,对于评价教育教学质量、提升学校教学管理和服务质量具有重要意义。我处按照年度工作计划,于2018年12月14日—21日开展了学生学习满意度调查,现将工作开展情况小结如下:
一、调查实施过程
1.问卷设置
本次调查采用的问卷由教育部高等教育教学评估中心提供,共分为四大部分26个问题,包括教学质量、教学管理质量、学习环境、专业学习和实习实践和在校学习满意度五大方面的问题(见附件1),题目设计采用李克特式(Likert)五点量表。第一部分调查教学质量,包括教师授课水平、课堂交流情况、作业和考试有效性及学生创新能力培养;第二部分调查教学质量管理,包括教学管理工作、考试组织、学风教风等问题的满意度;第三部分调查学习环境满意度,包括学习生活环境、学校软、硬件设施等;第四部分专业学习、实习情况,包括对专业的实习、实践工作是否满意等问题。
2.调查实施过程和样本情况
调查对象覆盖全校各教学学院的2015级、2016级、2017级、2018级各专业学生,应参与调查总人数为14856人,实际参与调查人数为14735人,未参与人数为121人,参与率达到了99.18%,达到了全覆盖,做到了代表性、科学性和真实性。
二、学生学习满意度调查基本数据统计及分析
1.教学质量
表1 教学质量满意度
题号  | 问题  | 选 项  | 满意率  | ||||
满意  | 基本 满意  | 不确定  | 不太满意  | 不满意  | |||
2  | 我对学校的总体教育教学质量感到  | 8080  | 5695  | 659  | 250  | 51  | |
54.84%  | 38.65%  | 4.47%  | 1.70%  | 0.35%  | 93.49%  | ||
3  | 我对学校任课老师的教学工作水平感到  | 8956  | 5054  | 537  | 157  | 31  | |
60.78%  | 34.30%  | 3.64%  | 1.07%  | 0.21%  | 95.08%  | ||
4  | 我对教师设计的课程内容、采用的授课方式对学生的学习鼓励程度感到  | 8564  | 5353  | 572  | 204  | 42  | |
58.12%  | 36.33%  | 3.88%  | 1.38%  | 0.29%  | 94.45%  | ||
5  | 我对课堂上和老师的交流互动感到  | 8412  | 5346  | 726  | 197  | 54  | |
57.09%  | 36.28%  | 4.93%  | 1.34%  | 0.37%  | 93.37%  | ||
6  | 我对教师评价和反馈作业、考试、论文的及时有效性感到  | 8545  | 5279  | 682  | 177  | 52  | |
57.99%  | 35.83%  | 4.63%  | 1.20%  | 0.35%  | 93.82%  | ||
8  | 我对学校培养学生创造能力的注重程度感到  | 8281  | 5158  | 897  | 325  | 74  | |
56.20%  | 35.01%  | 6.09%  | 2.21%  | 0.50%  | 91.21%  | ||
注:满意率为回答“满意”及“基本满意”的学生的比率总和,以下皆同。
如表1所示,在教学质量这一模块对应的6个调查指标中,我校学生大多数都表现“满意”、“基本满意”,仅有极少数学生选择了“不太满意”和“不满意”。题号为2、3、4、5、6的5个指标达到了93%以上,说明我校学生对教师课堂教学水平的满意度教高。“教学质量”部分5个指标“满意”选项的选择率较2017-2018学年下学期有显著提升,表明学校提升教风成效显著,获得了学生的认同(见附表1)。
2.管理质量
表2 管理质量
题号  | 问题  | 选 项  | 满意率  | ||||
满意  | 基本 满意  | 不确定  | 不太满意  | 不满意  | |||
9  | 我对学校社团活动、艺术体育竞赛活动的组织感到  | 8283  | 5043  | 922  | 357  | 130  | |
56.21%  | 34.22%  | 6.26%  | 2.42%  | 0.88%  | 90.43%  | ||
10  | 我对学校培养职业竞争力的注重程度感到  | 8111  | 5196  | 1008  | 329  | 91  | |
55.05%  | 35.26%  | 6.84%  | 2.23%  | 0.62%  | 90.31%  | ||
11  | 我对学校的教学管理工作感到  | 8563  | 5195  | 667  | 230  | 80  | |
58.11%  | 35.26%  | 4.53%  | 1.56%  | 0.54%  | 93.37%  | ||
12  | 我对学校的考试组织工作感到  | 8578  | 5183  | 646  | 224  | 104  | |
58.22%  | 35.17%  | 4.38%  | 1.52%  | 0.71%  | 93.39%  | ||
13  | 我对学校的学风教风感到  | 8711  | 5114  | 640  | 207  | 63  | |
59.12%  | 34.71%  | 4.34%  | 1.40%  | 0.43%  | 93.83%  | ||
15  | 我对学校的就业指导工作感到  | 8359  | 5089  | 976  | 249  | 62  | |
56.73%  | 34.54%  | 6.62%  | 1.69%  | 0.42%  | 91.27%  | ||
16  | 我对学校的心理辅导服务(如:可获得、方便、有益)感到  | 8678  | 4917  | 904  | 173  | 63  | |
58.89%  | 33.37%  | 6.14%  | 1.17%  | 0.43%  | 92.26%  | ||
如表2所示,学生对我校管理质量的各项指标的满意度均达到了90%以上,较2017-2018学年下学期有较大提升。只有极少数学生选择了“不太满意”和“不满意”两项。表明学生对我校的学风、考试管理、就业指导等工作较为满意。
3. 学习环境
表3 学习环境
题号  | 问题  | 选 项  | 满意率  | ||||
满意  | 基本 满意  | 不确定  | 不太满意  | 不满意  | |||
7  | 我对与同学交流互动和相互启发感到  | 8588  | 5185  | 710  | 210  | 42  | |
58.28%  | 35.19%  | 4.82%  | 1.43%  | 0.29%  | 93.47%  | ||
9  | 我对学校社团活动、艺术体育竞赛活动的组织感到  | 8283  | 5043  | 922  | 357  | 130  | |
56.21%  | 34.22%  | 6.26%  | 2.42%  | 0.88%  | 90.43%  | ||
14  | 我对学校的校园环境感到  | 8984  | 5029  | 475  | 195  | 52  | |
60.97%  | 34.13%  | 3.22%  | 1.32%  | 0.35%  | 95.1%  | ||
23  | 我对学校的图书期刊资源、实验室等硬件条件总体感到  | 8594  | 5128  | 647  | 266  | 100  | |
58.32%  | 34.80%  | 4.39%  | 1.81%  | 0.68%  | 93.12%  | ||
24  | 我对学校的宿舍管理、食堂等后勤服务水平总体感到  | 8165  | 5343  | 672  | 398  | 157  | |
55.41%  | 36.26%  | 4.56%  | 2.70%  | 1.07%  | 91.67%  | ||
25  | 我对学校的奖、勤、补、助、贷等学生资助工作与服务感到  | 8834  | 4979  | 663  | 176  | 83  | |
59.95%  | 33.79%  | 4.50%  | 1.19%  | 0.56%  | 93.74%  | ||
如表3所示,学生对我校的学习环境评价的指标中,题号9的满意率提升显著(2017-2018学年下学期为87.87%)。其他5个指标均达到了90%以上,其中“校园环境”指标项达到了95.1%,是所有26个指标项中满意度最高的一项。
4. 专业学习、实习效果
表4 专业学习、实习效果
题号  | 问题  | 选 项  | 满意率  | ||||
满意  | 基本 满意  | 不确定  | 不太满意  | 不满意  | |||
1  | 对自己学习状况的满意程度  | 7349  | 4724  | 2268  | /  | 394  | |
49.87%  | 32.06%  | 15.39%  | /  | 2.67%  | 81.93%  | ||
17  | 对学校的学术氛围、以及直接或间接参与研究的机会感到  | 8332  | 5036  | 966  | 313  | 88  | |
56.55%  | 34.18%  | 6.56%  | 2.12%  | 0.60%  | 90.73%  | ||
18  | 对实践实习环节是否有足够的机会去实践学习成果感到  | 8235  | 5079  | 1069  | 271  | 81  | |
55.89%  | 34.47%  | 7.25%  | 1.84%  | 0.55%  | 90.36%  | ||
19  | 我对学校组织开展的校外实践实习工作感到  | 8247  | 4944  | 1138  | 299  | 107  | |
55.97%  | 33.55%  | 7.72%  | 2.03%  | 0.73%  | 89.52%  | ||
20  | 我对所读的专业感兴趣程度  | 8063  | 5435  | 854  | 335  | 48  | |
54.72%  | 36.88%  | 5.80%  | 2.27%  | 0.33%  | 91.6%  | ||
21  | 对学校是否帮助我清楚地理解专业培养目标,并对该领域的学习有清楚的认识,我感到  | 8252  | 5121  | 1140  | 171  | 51  | |
56.00%  | 34.75%  | 7.74%  | 1.16%  | 0.35%  | 90.75%  | ||
22  | 我对专业课程学习对今后帮助就业或深造的满意程度  | 8208  | 5233  | 1050  | 183  | 61  | |
55.70%  | 35.51%  | 7.13%  | 1.24%  | 0.41%  | 91.21%  | ||
关于“专业学习、实习效果”的6个指标项的满意率仅有一项未达到90%。本次调查数据显示各项指标满意率提升明显。
第26项指标为“我是否为学校感到骄傲,并会把本校推荐给他人报考”,选择“十分推荐”、“一般推荐”的比例达到了92.47%(如表5)。说明我校学生对学校的总体满意度是较高的。
表5 是否推荐他人报考我校
题号  | 问题  | 选 项  | ||||
十分推荐  | 一般推荐  | 不确定  | 不太推荐  | 完全不推荐  | ||
26  | 我是否为学校感到骄傲,并会把本校推荐给他人报考  | 8477  | 5149  | 775  | 253  | 81  | 
57.53%  | 34.94%  | 5.26%  | 1.72%  | 0.55%  | ||
三、总结
经过上述数据分析,可以看出,我校学生在校学习满意度调查呈现以下几个特征:
1.在各项指标的选择中,选择“不确定”选项的同学最低为475人(题号14),最高为1140人(题号21);个别“不满意”选项的人次在50以下。说明,学生对“教学质量”、“管理质量”、“学习环境”、“专业学习、实习效果”仍然是比较满意的。学校的办学效果得到了多数学生的肯定。
2.“我对学校的奖、勤、补、助、贷等学生资助工作与服务感到”满意度从92.52%上升到了93.74%,表明学校在学生资助工作方面加大了投入,并强化了管理。
3.“我对学校任课老师的教学工作水平感到”满意度从2017-2018-2学期的92.22%上升到了95.08%,满意度上升显著。表明专任教师的教学水平提升明显。我校教师在省级各类教学竞赛多次获奖也印证了教学水平提高的事实。
针对以上调查指标变化,为进一步提高学生学习满意度和人才培养质量,建议学校采取以下措施:
一是加强实践教学管理和建设,突出“应用型”特点,构建科学合理的实践教学体系,增强实践教学投入,改善实践教学条件,强化课程体系对学生实践能力的培养;
二是强化学生社团活动的专业性和系统性,学生社团活动的开展以专业培养方案为依据,根据不同专业的特点和用人单位及学生的持续发展需求,用系统思维组织学生活动的开展,做到学生活动开展系列化、专业化和多样化,积极引导学生成长成才。
三是各教学学院需开展学生专业学习状况专项调查,摸清学生专业学习现状,找准影响学生学习质量的因素,为学校和学院加强学风建设提供参考和依据。
附表1:2018年学生学习满意度调查汇总统计
教学质量管理处
二0一八年十二月二十六日