根据《中共湖南科技学院委员会科级干部选拔任用工作实施办法》有关规定,经各直属党组织推荐,书记专题会议研究,确定吕冰等29名同志为拟提任副科级干部考察对象,姜化林等4名同志为拟提任正科级干部考察对象,特发布考察预告。
被考察对象基本情况如下:
拟提任副科级干部考察对象(29人) |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 民族 | 政治面貌 | 工作岗位 | 技术 职务 | 学历 | 学位 | 毕业学校及专业 |
1 | 吕 冰 | 女 | 1989.01 | 湖南永州 | 汉族 | 中共党员 | 化学与生物工程 学院辅导员 | 助教 | 研究生 | 硕士 | 中南林业科技大学/设计艺术学 |
2 | 蒋秋林 | 女 | 1992.05 | 湖南江华 | 瑶族 | 中共党员 | 党政办秘书 | —— | 研究生 | 硕士 | 中央民族大学/ 民族社会学 |
3 | 吕文青 | 女 | 1990.09 | 湖南永州 | 汉族 | 中共党员 | 学工部学生事务 管理干事 | —— | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学/ 音乐与舞蹈学 |
4 | 涂 巍 | 男 | 1986.05 | 湖北孝感 | 汉族 | 中共党员 | 学工部心理健康 教育与服务中心 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 广州大学/ 应用心理学 |
5 | 谭 娟 | 女 | 1990.05 | 湖南祁阳 | 汉族 | 中共党员 | 教务处教学管理科 | 助教 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学/ 教育学原理 |
6 | 代军垒 | 男 | 1988.01 | 河南 驻马店 | 汉族 | 中共党员 | 教务处教学研究科 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 青海师范大学/ 学科教学 |
7 | 唐鹏飞 | 男 | 1986.12 | 湖南永州 | 汉族 | 群众 | 教务处教学管理科 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 韩国honam大学/计算机工程 |
8 | 赵意成 | 男 | 1988.07 | 湖南益阳 | 汉族 | 中共党员 | 人事处人力资源干事 | —— | 研究生 | 硕士 | 云南民族大学/ 宗教社会学 |
9 | 杨年勇 | 男 | 1981.12 | 湖南宁远 | 汉族 | 中共党员 | 审计处工程审计干事 | 工程师 | 本科 | 学士 | 湖南理工学院/ 土木工程 |
10 | 王林英 | 女 | 1981.01 | 湖南郴州 | 汉族 | 中共党员 | 基建处综合干事 | 中级 | 函授 本科 | —— | 湖南科技学院/ 工程管理 |
11 | 刘勇杰 | 男 | 1991.10 | 湖南城步 | 苗族 | 中共党员 | 基建处维修中心干事 | 助理 工程师 | 本科 | 学士 | 湖南科技学院/ 土木工程 |
12 | 邓 强 | 男 | 1991.06 | 江西宜春 | 汉族 | 中共党员 | 传媒学院辅导员 (学校驻新田县扶贫工作队队员) | 助教 | 本科 | 学士 | 湖南科技学院/ 美术学 |
13 | 黄 梅 | 女 | 1982.09 | 湖南永州 | 汉族 | 群众 | 后勤服务总公司 饮食服务中心 | —— | 本科 | 学士 | 湖南师范大学/ 消费经济学 |
14 | 易亚辉 | 女 | 1990.07 | 湖南永州 | 汉族 | 中共党员 | 音乐与舞蹈学院 实验管理员 | 助理 实验师 | 本科 | 学士 | 沈阳音乐学院/ 民族声乐教育 |
15 | 周楚尧 | 男 | 1990.12 | 湖南零陵 | 汉族 | 群众 | 就业创业指导中心创新创业指导办 | —— | 本科 | 学士 | 广西民族大学/ 音乐表演 |
16 | 周宏坤 | 男 | 1978.06 | 湖南零陵 | 汉族 | 中共党员 | 后勤服务总公司 水电中心 | —— | 函授 本科 | —— | 南华大学/电气工程及其自动化 |
17 | 康 平 | 男 | 1991.08 | 江西吉安 | 汉族 | 中共党员 | 经济与管理学院 辅导员 | 助教 | 本科 | 学士 | 湖南科技学院/ 音乐学 |
18 | 张 磊 | 男 | 1989.08 | 陕西商洛 | 汉族 | 中共党员 | 电子与信息工程 学院辅导员 | 助教 | 研究生 | 硕士 | 西安体育学院/ 体育教育训练学 |
19 | 陈小燕 | 女 | 1989.06 | 湖南岳阳 | 汉族 | 中共党员 | 党委宣传部科员 | 助理 编辑 | 研究生 | 硕士 | 湖南中医药大学/马克思主义中国化 |
20 | 彭凡思 | 女 | 1993.07 | 湖南双峰 | 汉族 | 中共党员 | 人文与社会科学 学院辅导员 | 助教 | 本科 | 学士 | 湖南科技学院/ 汉语言文学 |
21 | 唐鹤轩 | 女 | 1990.07 | 湖南株洲 | 汉族 | 中共党员 | 经济与管理学院 辅导员 | 助教 | 研究生 | 硕士 | 武汉音乐学院/ 表演与教学 |
22 | 杜俊杰 | 男 | 1989.12 | 湖南衡阳 | 汉族 | 中共党员 | 外国语学院辅导员 | 助教 | 研究生 | 硕士 | 湖南科技大学/ 美术学 |
23 | 周 芬 | 女 | 1981.03 | 江西新余 | 汉族 | 中共党员 | 党委宣传部科员 | 助理 编辑 | 研究生 | 硕士 | 湘潭大学/ 新闻学 |
24 | 邓平洋 | 男 | 1986.09 | 湖南祁阳 | 汉族 | 中共党员 | 化学与生物工程 学院辅导员 | 助教 | 研究生 | 硕士 | 湖南农业大学/ 农业经济管理 |
25 | 宋秋云 | 女 | 1987.07 | 湖南怀化 | 侗族 | 中共党员 | 经济与管理学院 辅导员 | 助教 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学/ 职业技术教育学 |
26 | 陈丽琼 | 女 | 1988.04 | 湖南永州 | 汉族 | 中共党员 | 化学与生物工程 学院辅导员 | 助教 | 研究生 | 硕士 | 广西民族大学/ 翻译 |
27 | 申 雯 | 女 | 1978.08 | 湖南祁阳 | 汉族 | 中共党员 | 土木与环境工程 学院教务干事 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学/ 应用心理学 |
28 | 谢 娟 | 女 | 1994.03 | 湖南宁乡 | 汉族 | 中共党员 | 理学院辅导员 | 助教 | 本科/ | 学士 | 湖南科技学院/ 广告学 |
29 | 雷 琼 | 女 | 1989.10 | 湖南零陵 | 汉族 | 中共党员 | 音乐与舞蹈学院 辅导员 | 助教 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学/ 应用数学 |
拟提任正科级干部考察对象(4人) |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 民族 | 政治面貌 | 现任职务 | 技术 职务 | 学历 | 学位 | 毕业学校及专业 |
1 | 姜化林 | 女 | 1981.03 | 湖南慈利 | 土家族 | 中共党员 | 图书馆采编部科员 | 副研究 馆员 | 本科 | 硕士 | 湘潭大学/ 图书馆学 |
2 | 郑芳梅 | 女 | 1970.11 | 湖南耒阳 | 汉族 | 中共党员 | 图书馆流通部科员 | 副研究 馆员 | 函授 本科 |
| 湖南科技学院/ 汉语言文学 |
3 | 艾小马 | 男 | 1982.10 | 湖南永州 | 汉族 | 中共党员 | 图书馆信息技术部副主任 | 馆员 | 本科 | 硕士 | 重庆师范大学/ 信息管理与信息系统 |
4 | 周闻名 | 女 | 1984.12 | 湖南祁阳 | 汉族 | 中共党员 | 化学与生物工程 学院学工办副主任 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 湖南科技大学/ 课程与教学论 |
如对考察对象有问题反映,请于2019年7月16日之前,以电话、信函等方式向考察组反映。反映问题要实事求是,电话和信函应告知真实姓名、联系方式。
考察组通讯方式:0746-6382706 13974627799
中共湖南科技学院委员会组织部
2019年7月12日