一、培养目标
本专业旨在培养德智体美劳全面发展,英语基本功扎实,掌握语言学、经济学、管理学、国际商法等相关基础理论与知识,熟悉国际商务的通行规则和惯例,具备英语应用能力、商务实践能力、跨文化交际能力、思辨能力和创新精神,能在国内外企业、政府涉外机构、文化教育等部门从事涉外商务、管理、翻译、研究及教育培训等工作,具有家国情怀、国际视野和人文素养的应用型商务英语人才。
二、培养规格
(一)基本要求
1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导,掌握马克思主义和新时代中国特色社会主义思想的基本原理,了解国内外形势和党的大政方针,培育和践行社会主义核心价值观,初步掌握辩证唯物主义方法论;愿为社会主义现代化建设服务,为人民服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的思想道德品质、社会公德和职业道德。
2、具有一定的人文社会科学知识,掌握本专业的基本知识和技能;具有独立获取知识、提出问题和解决问题的能力,具备一定的创新精神、创业能力和从事相关工作的能力。
3、具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准,具备健康的体魄和健全的心理,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。
(二)专业知识和能力要求
1、知识要求
1)具有扎实的英语语言基础知识和较强的听、说、读、写、译等英语应用能力,通过英语专业四级考试,达到英语专业八级要求。具有较宽的知识面,掌握英语国家的历史、地理、社会、政治、经济、文化等方面的知识;
2)掌握国际商务、管理学、应用经济学、国际法律等相关基础知识,熟悉国际商务规则,了解国家有关涉外商务活动的方针、政策和法规;
3)熟悉中国文化,了解我国国情及外事外宣、经贸往来、文化交流等方面的相关方针政策和法规。
2、能力要求
1)具备较强的英语和国际商务应用能力,能独立从事涉外商务、翻译、管理、文化交流、教育、研究等工作;
2)具备独立分析和解决问题的能力和一定的创新能力;
3)具备较强的中英文表达能力;
4)具备较强的第二外语能力;
5)具备较强的跨文化交际能力;
6)具备较强的现代信息处理能力;
7)掌握文献检索、资料查询和基本的科研方法,具有一定的科学研究能力。
三、专业特色
本专业的主要特色为“精英语、通商务、善沟通”。在扎实学生英语语言基础知识、强化学生国际商务实践能力和跨文化交际能力的同时,重视学生思辨与创新能力的培养。
四、学制和学位授予
1、本科学制4年,按照有限学分制管理,修读年限不超过6年。
2、授予文学学士学位。
五、专业及专业方向
专 业:商务英语
六、主干学科
外国语言文学
七、主要课程
基础商务英语、综合商务英语、英语听力、英语口语、商务英语阅读、英语语法、英语写作、英汉互译理论与实践、英语语言学、国际贸易英语、经济学概论、管理学原理、国际商法、国际金融、国际贸易实务、跨文化商务交际、商务英语口译。
八、学期教学活动安排表
(一)周数分配表
项目 周数 | 理论教学 | 复习考试 | 专业 实习 | 教师教育技能认证考试 | 毕业实习 | 毕业设计(论文)及答辩 | 入学毕业教育 | 军 训 | 寒 暑 假 | 机 动 | 合 计 |
学年 | 学期 |
一 | 一 | 14 | 2 |
|
|
|
|
| 2 |
|
| 18 |
二 | 18 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
二 | 三 | 18 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
四 | 18 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
三 | 五 | 18 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
六 | 18 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
四 | 七 | 3 | 2 | 13 |
|
|
|
|
|
| 2 | 20 |
八 | 2 |
|
|
|
| 14 |
|
|
|
| 16 |
合计 | 109 | 14 | 13 |
|
| 14 |
| 2 |
| 2 | 154 |
(二)时间安排表
学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-20 | 假期 |
1 |
| B | 理 论 教 学 | A |
|
2 | 理 论 教 学 | A |
|
3 | 理 论 教 学 | A |
|
4 | 理 论 教 学 | A |
|
5 | 理 论 教 学 | A |
|
6 | 理 论 教 学 | A |
|
7 | 专 业 实 习 | 理论教学 | A |
|
8 | 理论教学(前6周)、毕业设计(论文)及答辩 | 毕业教育 | 离校 |
周数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-20 | 假期 |
注:S—师范方向, F—非师范方向,A—复习考试,B—军训
九、课程结构与学分比例表
课程分类 | 通识教育平台课程 | 学科基础 课程 | 专业核心 课程 | 专业选修课程 | 创新创业平台课程 | 集中实践教学环节 | 合计 | 其中:实践环节 |
学时数 | 1034 | 408 | 1068 | 144 | 236 | 33周 | 2890+33周 | 1090+33周 |
学分数 | 53 | 21.5 | 55.5 | 8 | 13 | 19 | 170 | 75 |
占总学分比例 | 31.2% | 12.7% | 32.6% | 4.7% | 7.6% | 11.2% | 100% | 44% |
十、课程设置及学分分布
(一)通识教育平台课程(53学分)
X17444025 越南语(一) 4.5学分
X17444026 越南语(二) 5学分
X17444031 日语(一) 3学分
X17444032 日语(二) 3学分
其他课程按照《湖南科技学院2019级通识教育平台课程开设方案》规定执行。
(二)学科基础课程(21.5学分)
X17443001 基础商务英语(一) 4.5学分
X17443002 基础商务英语(二) 5学分
X17443003 综合商务英语(一) 5学分
X17443004 综合商务英语(二) 5学分
X17443005 国际贸易英语 2学分
(三)专业核心课程(55.5学分)
X17444001 英语听力(一) 1.5学分
X17444002 英语听力(二) 1.5学分
X17444003 英语听力(三) 1.5学分
X17444004 英语听力(四) 1.5学分
X17444005 英语口语(一) 1学分
X17444006 英语口语(二) 1.5学分
X17444007 英语口语(三) 1.5学分
X17444008 英语口语(四) 1.5学分
X17444011 商务英语阅读(一) 1.5学分
X17444012 商务英语阅读(二) 2学分
X17444013 商务英语阅读(三) 2学分
X17444014 商务英语阅读(四) 2学分
X17444015 英语语法(一) 1.5学分
X17444016 英语语法(二) 2学分
X17444017 英文写作(一) 2学分
X17444018 英文写作(二) 2学分
X17444019 英汉互译理论与实践(一) 2学分
X17444020 英汉互译理论与实践(二) 2学分
X17444021 英语语言学 2学分
X17444037 英语语音 3学分
X17445001 国际贸易实务 2学分
X17445002 经济学原理 2学分
X17445003 管理学原理 2学分
X17445007 商务英语口译 2学分
X17445008 跨文化商务交际 2 学分
X17444022 英语国家概况(一) 2学分
X17444023 英语国家概况(二) 2学分
X17444038 英美文学史及作品选读(一) 2学分
X17444039 英美文学史及作品选读(二) 2学分
X17445005 国际金融 2学分
(四)专业选修课程(任选8学分)
X17445006 跨境电子商务 2学分
X17445010 国际商法 2学分
X17445017 跨文化人力资源管理 2学分
X17445009 国际商务谈判 2学分
X17445011 专业学术论文写作 2学分
X17445012 商务英语演讲 2学分
(五)创新创业教育平台课程(13学分)
1、创新创业基础课程(3学分)
Z16007001 大学生职业发展与就业指导(一) 0.5学分
Z16007002 大学生职业发展与就业指导(二) 0.5学分
Z16007003 创业基础 1学分
Z16007004 创新思维方法与训练 1学分
2、职业技能必修课程 :(10学分)
Z17446001 进出口模拟操作 2学分
Z17446002 外贸单证综合实训 2学分
Z17446003 商务英语综合实训 2学分
Z17446004 商务英语函电实训 2学分
Z17446005 国际商务策划 2学分
(六)集中实践教学环节(19学分)
课程类别 | 课程模块 | 学分设置 | 备注 |
集中 实践 教学 环节 | 专业见习 | 1 | J17440001 |
军事技能 | 2 | J19000001 |
实习 | 8 | J17440002 |
课程设计 | 2 | J17440003 |
毕业设计(论文) | 6 | J17440004 |
科研训练项目 | 2 | 鼓励学分,不纳入总学分J17440005 |
十一、教学计划
第一学年秋季学期 |
课程编码 | 课 程 名 称 | 课程模块 | 学 分 | 总学时/ 周学时 | 理论学时/ 实践实验学时 | 考核方式 | 备注 | 专业方向 |
T16001020 | 形势与政策(一) | 通识必修课程 |
| 8 | 4/4 | 考查 | 专题讲座 |
|
T16001002 | 中国近现代史纲要 | 通识必修课程 | 3 | 48/4 | 40/8 | 考试 |
|
|
T16001006 | 大学生心理健康 | 通识必修课程 | 2 | 32/2 | 28/4 | 考查 |
|
|
T16001007 | 大学计算机基础(一) | 通识必修课程 | 1.5 | 24/2 | 12/12 | 考试 |
|
|
T16001016 | 大学体育(一) | 通识必修课程 | 1 | 28/2 | 4/24 | 考试 |
|
|
T16001026 | 军事理论 | 通识必修课程 | 2 | 32/4 | 32/0 | 考查 |
|
|
T16001027 | 安全教育 | 通识必修课程 |
|
|
| 考查 | 讲座 |
|
X17444025 | 越南语(一) | 通识必修课程 | 4.5 | 90/6 | 60/30 | 考试 |
|
|
X17443001 | 基础商务英语(一) | 学科基础课程 | 4.5 | 84/6 | 72/12 | 考试 |
|
|
X17444001 | 英语听力(一) | 专业核心课程 | 1.5 | 28/2 | 14/14 | 考试 |
|
|
X17444005 | 英语口语(一) | 专业核心课程 | 1 | 28/2 | 10/18 | 考查 |
|
|
X17444037 | 英语语音 | 专业核心课程 | 3 | 56/4 | 24/32 | 考查 |
|
|
X17444011 | 商务英语阅读(一) | 专业核心课程 | 1.5 | 28/2 | 16/12 | 考试 |
|
|
X17444015 | 英语语法(一) | 专业核心课程 | 1.5 | 28/2 | 20/8 | 考试 |
|
|
J19000001 | 军事技能 | 集中实践教学环节 | 2 | 2周 | 0/2周 | 考查 |
|
|
Z16007001 | 大学生职业发展与就业指导(一) | 创新创业基础课程 | 0.5 | 10 | 6/4 | 考查 |
|
|
总 计 | 29.5 | 524+2周/38 | 342/182+2周 |
|
|
|
第一学年春季学期 |
课程编码 | 课 程 名 称 | 课程模块 | 学 分 | 总学时/ 周学时 | 理论学时/ 实践实验学时 | 考核方式 | 备注 | 专业方向 |
T16001021 | 形势与政策(二) | 通识必修课程 | 0.5 | 8 | 4/4 | 考查 | 注① |
|
T16001004 | 思想道德修养和法律基础 | 通识必修课程 | 3 | 48/4 | 40/8 | 考试 |
|
|
T16001008C | 大学计算机基础(二)C | 通识必修课程 | 2 | 48/2 | 16/32 | 考试 |
|
|
T16001017 | 大学体育(二) | 通识必修课程 | 1 | 32/2 | 4/28 | 考试 |
|
|
T16001005 | 大学语文 | 通识必修课程 | 2 | 32/2 | 26/6 | 考试 |
|
|
X17444026 | 越南语(二) | 通识必修课程 | 5 | 108/6 | 72/36 | 考试 |
|
|
X17443002 | 基础商务英语(二) | 学科基础课程 | 5 | 96/6 | 64/32 | 考试 |
|
|
X17444002 | 英语听力(二) | 专业核心课程 | 1.5 | 36/2 | 18/18 | 考试 |
|
|
X17444006 | 英语口语(二) | 专业核心课程 | 1.5 | 36/2 | 10/26 | 考查 |
|
|
X17444012 | 商务英语阅读(二) | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 18/18 | 考试 |
|
|
X17444016 | 英语语法(二) | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 22/14 | 考试 |
|
|
总 计 | 25.5 | 516/32 | 294/222 |
|
|
|
注:①专题讲座,形势与政策(一)和形势与政策(二)合计0.5学分。 |
第二学年秋季学期 |
课程编码 | 课 程 名 称 | 课程模块 | 学 分 | 总学时/ 周学时 | 理论学时/ 实践实验学时 | 考核方式 | 备注 | 专业方向 |
T16001022 | 形势与政策(三) | 通识必修课程 |
| 8 | 4/4 | 考查 | 专题讲座 |
|
T16001001 | 马克思主义基本原理 | 通识必修课程 | 3 | 48/4 | 40/8 | 考试 |
|
|
T16001018 | 大学体育(三) | 通识必修课程 | 1 | 32/2 | 4/28 | 考试 |
|
|
X17444031 | 日语(一) | 通识必修课程 | 3 | 64/4 | 40/24 | 考试 |
|
|
Z16067004 | 创新思维方法与训练 | 创新创业基础课程 | 1 | 18/2 | 8/10 | 考查 |
|
|
X17443003 | 综合商务英语(一) | 学科基础课程 | 5 | 96/6 | 64/32 | 考试 |
|
|
X17444003 | 商务英语听力(三) | 专业核心课程 | 1.5 | 36/2 | 18/18 | 考查 |
|
|
X17444007 | 英语口语(三) | 专业核心课程 | 1.5 | 36/2 | 10/26 | 考查 |
|
|
X17444013 | 商务英语阅读(三) | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 18/18 | 考试 |
|
|
X17444017 | 英文写作(一) | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 18/18 | 考试 |
|
|
X17445001 | 国际贸易实务 | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 24/12 | 考试 |
|
|
X17444022 | 英语国家概况(一) | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 24/12 | 考试 |
|
|
总 计 | 24 | 482/30 | 272/210 |
|
|
|
第二学年春季学期 |
课程编码 | 课 程 名 称 | 课程模块 | 学 分 | 总学时/ 周学时 | 理论学时/ 实践实验学时 | 考核方式 | 备注 | 专业方向 |
T16001023 | 形势与政策(四) | 通识必修课程 | 0.5 | 8 | 4/4 | 考查 | 注① |
|
T16001003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 通识必修课程 | 5 | 80/4 | 72/8 | 考试 |
|
|
T16001019 | 大学体育(四) | 通识必修课程 | 1 | 32/2 | 4/28 | 考试 |
|
|
X17444032 | 日语(二) | 通识必修课程 | 3 | 64/4 | 40/24 | 考试 |
|
|
Z16007003 | 创业基础 | 创新创业基础课程 | 1 | 18/2 | 6/12 | 考查 |
|
|
X17443004 | 综合商务英语(二) | 学科基础课程 | 5 | 96/6 | 64/32 | 考试 |
|
|
X17444004 | 英语听力(四) | 专业核心课程 | 1.5 | 36/2 | 18/18 | 考查 |
|
|
X17444008 | 英语口语(四) | 专业核心课程 | 1.5 | 36/2 | 10/26 | 考查 |
|
|
X17444014 | 商务英语阅读(四) | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 18/18 | 考试 |
|
|
X17444018 | 英文写作(二) | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 18/18 | 考试 |
|
|
X17444023 | 英语国家概况(二) | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 24/12 | 考试 |
|
|
总 计 | 24.5 | 478/28 | 278/200 |
|
|
|
注:①专题讲座,形势与政策(三)和形势与政策(四)合计0.5学分。 |
第三学年秋季学期 |
课程编码 | 课 程 名 称 | 课程模块 | 学 分 | 总学时/ 周学时 | 理论学时/ 实践实验学时 | 考核方式 | 备注 | 专业方向 |
T16001024 | 形势与政策(五) | 通识必修课程 |
| 8 | 4/4 | 考查 | 专题讲座 |
|
X17443005 | 国际贸易英语 | 学科基础课程 | 2 | 36/2 | 26/10 | 考试 |
|
|
X17444019 | 英汉互译理论与实践(一) | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 20/16 | 考试 |
|
|
X17445003 | 管理学原理 | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 36/0 | 考试 |
|
|
X17445008 | 跨文化商务交际 | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 18/18 | 考试 |
|
|
X17444038 | 英美文学史及作品选读(一) | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 24/12 | 考试 |
|
|
X17445005 | 国际金融 | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 28/8 | 考试 |
|
|
Z17446003 | 商务英语综合实训 | 职业技能必修课程 | 2 | 36/2 | 18/18 | 考查 |
|
|
Z17446004 | 商务英语函电实训 | 职业技能必修课程 | 2 | 36/2 | 18/18 | 考查 |
|
|
Z17446005 | 国际商务策划 | 职业技能必修课程 | 2 | 36/2 | 24/12 | 考查 |
|
|
J17440001 | 专业见习 | 集中实践教学环节 | 1 | 2周 | 0/2周 | 考查 |
|
|
总 计 | 19 | 332+2周/18 | 216/116+2周 |
|
|
|
第三学年春季学期 |
课程编码 | 课 程 名 称 | 课程模块 | 学 分 | 总学时/ 周学时 | 理论学时/实践实验学时 | 考核方式 | 备注 | 专业方向 |
T16001025 | 形势与政策(六) | 通识必修课程 | 0.5 | 8 | 4/4 | 考查 | 注① |
|
X17444020 | 英汉互译理论与实践(二) | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 20/16 | 考试 |
|
|
X17444021 | 英语语言学 | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 36/0 | 考试 |
|
|
X17445002 | 经济学原理 | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 36/0 | 考试 |
|
|
X17445007 | 商务英语口译 | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 18/18 | 考查 |
|
|
X17444020 | 英美文学史及作品选读(二) | 专业核心课程 | 2 | 36/2 | 24/12 | 考试 |
|
|
X17445006 | 跨境电子商务 | 专业选修课程 | 2 | 36/2 | 26/10 | 考试 | 三选二 |
|
X17445010 | 国际商法 | 专业选修课程 | 2 | 36/2 | 26/10 | 考试 |
|
X17445017 | 跨文化人力资源管理 | 专业选修课程 | 2 | 36/2 | 26/10 | 考试 |
|
X17445009 | 国际商务谈判 | 专业选修课程 | 2 | 36/2 | 18/18 | 考查 | 三选二 |
|
X17445011 | 专业学术论文写作 | 专业选修课程 | 2 | 36/2 | 18/18 | 考查 |
|
X17445012 | 商务英语演讲 | 专业选修课程 | 2 | 36/2 | 18/18 | 考查 |
|
Z17446002 | 外贸单证综合实训 | 职业技能必修课程 | 2 | 36/2 | 18/18 | 考查 |
|
|
Z16007002 | 大学生职业发展与就业指导(二) | 创新创业基础课程 | 0.5 | 10 | 6/4 | 考查 |
|
|
总 计 | 21 | 378/20 | 250/128 |
|
|
|
注:①专题讲座,形势与政策(五)和形势与政策(六)合计0.5学分。 |
第四学年秋季学期 |
课程编码 | 课 程 名 称 | 课程模块 | 学 分 | 总学时/ 周学时 | 理论学时/ 实践实验学时 | 考核方式 | 备注 | 专业方向 |
T16001030 | 形势与政策(七) | 通识必修课程 |
| 8 | 4/4 | 考查 | 专题讲座 |
|
Z17446001 | 进出口模拟操作 | 职业技能必修课程 | 2 | 36/12 | 12/24 | 考查 |
|
|
J17440002 | 专业实习 | 集中实践教学环节 | 8 | 13周 | 0/13周 | 考查 |
|
|
J17440003 | 课程设计 | 集中实践教学环节 | 2 | 2周 | 0/2周 | 考查 |
|
|
总 计 | 12 | 44+15周/12 | 16/28+15周 |
|
|
|
第四学年春季学期 |
课程编码 | 课 程 名 称 | 课程模块 | 学 分 | 总学时/周学时 | 理论学时/ 实践实验学时 | 考核方式 | 备注 | 专业方向 |
T16001031 | 形势与政策(八) | 通识必修课程 | 0.5 | 8 | 4/4 | 考查 | 注① |
|
J17440004 | 毕业论文 | 集中实践教学环节 | 6 | 14周 | 0/14周 |
|
|
|
J17440005 | 科研训练项目与素质拓展活动 | 集中实践教学环节 | 2 |
|
|
| 鼓励学分 |
|
总 计 | 6.5 | 8+14周 | 4/4+14周 |
|
|
|
注:①专题讲座,形势与政策(七)和形势与政策(八)合计0.5学分。 |