学院动态

学院动态

首页 > 学院动态 > 正文

2016全国大学生英语知识竞赛成绩与排名
发布人:系统管理员      发布时间:2016-04-12
2016全国大学生英语知识竞赛B类排名
序号 姓名 级、班 类别 得分 获奖
62 谷一村 英语1406 B 95 一等奖
1 陈磊 英语1304 B 84 二等奖
40 单洁 英语1404 B 82 三等奖
63 袁园 英语1406 B 82 三等奖
58 吴婷婷 英语1405 B 81 三等奖
83 王冬方 英1302班 B 79 优胜奖
8 晏丽娟 英语1304 B 76.5 优胜奖
54 刘芳 英语1405 B 76 优胜奖
17 张珍琴 英语1301班 B 75 优胜奖
50 蒙美美 英语1405 B 75 优胜奖
85 黄涛 英1401班 B 75 优胜奖
42 桂云芳 英语1404 B 74  
47 龙玲 英语1405 B 74  
6 刘鑫 英语1304 B 73.5  
45 蔡丹 英语1405 B 72  
39 毛颖 英语1404 B 69  
49 龚丽 英语1405 B 69  
44 夏珊 英语1404 B 68  
55 杨峥 英语1405 B 68  
16 李雅 英语1303班 B 67  
48 廖年红 英语1405 B 66  
56 孙佳欣 英语1405 B 65  
82 刘泓 英1302班 B 65  
71 张慧 英语1504 B 64  
41 李艳 英语1404 B 62  
18 冯丰伟 英语1301班 B 61  
32 吴婷 英语1404 B 61  
35 陈缘 英语1404 B 61  
66 汪可欣 英语1502 B 60  
52 李多 英语1405 B 59  
59 杨勇中 英语1202 B 59  
60 万晓琪 英语1406 B 59  
2 郑芬芬 英语1304 B 58  
61 向瑶 英语1406 B 57.5  
31 孙传园 英语1404 B 57  
84 唐倩柳 英1401班 B 57  
33 唐慧玲 英语1404 B 56  
38 冉冬梅 英语1404 B 56  
3 李昕 英语1304 B 55  
57 高玉婷 英语1405 B 55  
88 潘依林 英1401班 B 55  
12 陈楼云 英1305班 B 54  
34 彭进 英语1404 B 54  
37 何兰 英语1404 B 54  
79 周莎莎 英语1505 B 54  
86 宴燕敏 英1401班 B 53.5  
30 黄纯 英语1403 B 52  
25 龙方玲 英语1402 B 51  
7 李爱琳 英语1304 B 50  
51 王娟 英语1405 B 49  
77 刘盛 英语1504 B 49  
9 李莉园 英语1304 B 47  
15 白双灵 英语1303班 B 46  
53 王梦霞 英语1405 B 46  
67 陈灵 英语1502 B 46  
5 彭丽萍 英语1304 B 45.5  
11 门晓娜 英1305班 B 45  
21 朱洪远 英语1402 B 45  
23 郝术丽 英语1402 B 44  
29 罗秋云 英语1402 B 44  
72 彭莹 英语1504 B 44  
28 郭炎凤 英语1402 B 43  
64 陈若思 英语1406 B 43  
4 向婷 英语1304 B 42  
69 何贞 英语1502 B 42  
75 胡纯 英语1504 B 42  
65 肖韵婷 英语1406 B 41.5  
36 文玲 英语1404 B 40  
76 肖华飞 英语1504 B 40  
80 李艺 英语1505 B 40  
26 廖小芳 英语1402 B 39  
87 卢秀银 英1401班 B 39  
13 周美清 英1305班 B 38  
20 熊诗怡 英语1402 B 38  
24 陈佳 英语1402 B 37  
19 李佳新 英1401班   B 36  
70 朱曙红 英语1504 B 35  
22 伍锋霞 英语1402 B 34  
43 董云聪 英语1404 B 34  
10 胡聪 英语1304 B 32  
68 谭丽 英语1502 B 32  
81 宋雅倩 英语1505 B 31.5  
14 童乐 英1305班 B 30  
27 卢红梅 英语1402 B 29  
73 袁娟 英语1504 B 27.5  
46 李晓璠 英语1405 B    
74 蒋若蘭 英语1504 B    
78 龚圆圆 英语1504 B    

2016全国大学生英语知识竞赛C类排名
序号 姓名 级、班 类别 得分 获奖
239 潘格格 金融1502 C类 109 一等奖
91 贺震东 日语1402 C 100 一等奖
185 资玉娟 国贸1401 C类 93 二等奖
365 周伟健 法学1401班 C类 93 二等奖
364 郑碧林 2014级 C类 92.5 二等奖
92 唐凌冰 日语1402 C 91 二等奖
186 杨晓圆 国贸1402 C类 89 二等奖
113 周凯祥 15级电科一班 C类 88 三等奖
177 周悦 旅管1301 C类 88 三等奖
184 张梦婷 国贸1401 C类 88 三等奖
409 徐佳 广电1401 C 88 三等奖
383 周龙飞 土木1404 C类 87 三等奖
384 周衡峰 土木1404 C类 86.5 三等奖
204 凌峰 营销1501 C类 86 三等奖
260 容敏 财务1502 C类 86 三等奖
284 刘瑶 2015级 C类 86 三等奖
314 潘玲芳 2015级 C类 86 三等奖
275 汪毅芝 数应1402班 C类 85.5 三等奖
190 李翠连 旅管1402 C类 85 优胜奖
345 梅情 2014级 C类 85 优胜奖
423 赵勇 数媒1401 C 85 优胜奖
313 付文亚 2015级 C类 84 优胜奖
356 陈采瑶 2014级 C类 84 优胜奖
367 周赢 2013级 C类 84 优胜奖
198 李彤 国贸1501 C类 83 优胜奖
212 李思雨 营销1502 C类 83 优胜奖
335 胡潇月 2015级 C类 83 优胜奖
363 唐苏铃 2014级 C类 83 优胜奖
360 鲁成思 2014级 C类 82.5 优胜奖
96 彭米 日语1502 C 82 优胜奖
420 田恬 广告1501 C 82 优胜奖
147  彭芳  化学  C 81 优胜奖
183 李含璐 金融1302 C类 81 优胜奖
235 邹君琳 金融1501 C类 81 优胜奖
435 邵呈玉 数媒1302 C 81 优胜奖
197 冯雨 国贸1501 C类 80  
207 胡磊 营销1502 C类 80  
441  高雨翔   C类 79.5  
447 满阿美   C类 79.5  
130 胡娟 14级通信二班 C类 79  
131 冯露雅 食品1402 C 79  
233 徐丹 金融1501 C类 79  
268 宋泽华 数应1501班 C 79  
425 李金贵 广电1501 C 79  
178 丁娜 旅管1301 C类 78  
194 陈诗涵 统计1401 C类 78  
202 陈洁 营销1501 C类 78  
218 常璇 营销1502 C类 78  
385 梁自超 工管1401 C类 78  
427 龙玉琴 广告1402 C 78  
149  刘芳  制药1501  C 77  
188 黄飘彩 旅管1402 C类 77  
240 佘芊 金融1502 C类 77  
359 朱倩文 2014级 C类 77  
410 张叶荷 广电1401 C 77  
357 吕欣 2014级 C类 76.5  
377 林瑶 思政1501 C 76.5  
370 唐议侦 2015级 C类 76  
421 贺菁龄 广电1402 C 76  
350 邓灵芝 2014级 C类 75.5  
123 凌灿 14级电信三班 C类 75  
443 朱媛    C类 75  
445 李佳   C类 75  
312 周晓涵 2015级 C类 74.5  
217 罗倩 营销1502 C类 74  
394 廖琦玉 工管1403 C类 74  
428 范传锋 数媒1502 C 74  
151  彭媛纯  制药  C 73.5  
369 杨雨薇 2015级 C类 73.5  
200 陈畅 旅管1501 C类 73  
214 罗程 营销1502 C类 73  
358 粱梦遥 2014级 C类 73  
132  龙佳  生技1401  C 72  
150  王珊  制药  C 72  
323 邓欢好 2015级 C类 72  
362 张梦妮 2014级 C类 72  
439 李柔   C类 72  
115 邹迪 15级电信一班 C类 71  
199 柴晓娟 国贸1503 C类 71  
226 易鑫 金融1501 C类 71  
272 何佳莉 物理1501班 C 71  
297 吴芳 2015级 C类 71  
431 刘欢 数媒1502 C 71  
247 李璐嘉 金融1502 C类 70.5  
274 滕保艳 数应1402班 C类 70.5  
282 张薇 2015级 C类 70.5  
379 邵游 思政1401 C 70.5  
444 刘峰   C类 70.5  
124 段文 14级教育二班 C类 70  
248 范海涛 金融1502 C类 70  
322 王淋 2015级 C类 70  
343 郑磊 2015级 C类 70  
354 刘秋月 2014级 C类 70  
380 张思敏 思政1401 C 70  
311 李娜 2015级 C类 69.5  
437 曾旷颖   C类 69.5  
102 张泽湘 15级软件一班 C类 69  
189 邓媛 旅管1402 C类 69  
201 刘聪 营销1501 C类 69  
348 蔡晓媛 2014级 C类 69  
351 汤慧 2014级 C类 69  
418 张萌萌 编导1502 D 69  
446 张玉霞   C类 69  
296 徐佳 2015级 C类 68.5  
305 黄翩 2015级 C类 68.5  
98 周自豪 15级计科一班 C类 68  
227 陈恳 金融1501 C类 68  
234 李盎冰 金融1501 C类 68  
407 肖士然 编导1402 C 68  
140  易金枝  食品1502  C 67  
155 陈苗26 生工 C 67  
242 沈清 金融1502 C类 67  
249 肖港 金融1502 C类 67  
346 张娅杰 2014级 C类 67  
430 黎旭 数媒1502 C 67  
294 李海霞 2015级 C类 66.5  
176 张文婧 国贸1304 C类 66  
187 杨玉梅 国贸1402 C类 66  
219 刘应碧 营销1502 C类 66  
222 曾雨晴 营销1502 C类 66  
225 江蕾 金融1501 C类 66  
290 李晨 2015级 C类 66  
442 刘迪青   C类 65.5  
236 欧阳娟 金融1501 C类 65  
255 胡先仪 金融1502 C类 65  
419 徐文艳 广告1501 C 65  
334 焦月 2015级 C类 64.5  
342 吴贤辉 2015级 C类 64.5  
158 陈媚媛 生工 C 64  
169 石子荔 食品 C 64  
228 吴慧 金融1501 C类 64  
230 王丽 金融1501 C类 64  
261 李国珍 财务1503 C类 63.5  
300 肖荷磊 2015级 C类 63.5  
333 龙雅倩 2015级 C类 63.5  
93 陈明蕾 日语1501 C 63  
94 贺芳 日语1501 C 63  
170 文章 食品 C 63  
243 杨宇霆 金融1502 C类 63  
366 田蕾 2013级 C类 63  
390 陈雪姣 工管1404 C类 63  
244 吴佳琪 金融1502 C类 62.5  
101 王家豪 15级软件一班 C类 62  
103 郭思慧 15级软件一班 C类 62  
108 彭世建 15级软件三班 C类 62  
168 姚华祥 食品 C 62  
203 刘杉 营销1501 C类 62  
205 刘莉 营销1501 C类 62  
209 张伟 营销1502 C类 62  
232 王水飘 金融1501 C类 62  
289 雷思敏 2015级 C类 62  
331 黄文 2015级 C类 62  
400 邹洪 工管1503 C类 62  
404 黄婷 数媒1501 C 62  
329 王佩莹 2015级 C类 61.5  
374 陈欣 思政1501 C 61.5  
438 梁蓉   C类 61.5  
195 刘爱静 统计1401 C类 61  
306 贺翼菲 2015级 C类 61  
361 田静 2014级 C类 61  
263 王妮娜 数应1401班 C 60.5  
287 金瑶 2015级 C类 60.5  
304 易子薇 2015级 C类 60.5  
328 周雅婷 2015级 C类 60.5  
156 陈霞 生工 C 60  
174 孟倩楠 食品 C 60  
179 易思 旅管1301 C类 60  
303 甘鑫 2015级 C类 60  
281 涂楚琪 2015级 C类 59.5  
118 曾德辉 15级电信一班 C类 59  
128 向为君 14级教育二班 C类 59  
270 陶锦冰 物理1501班 C 59  
277 申明玉 数应1402班 C类 59  
283 梁惠 2015级 C类 59  
373 郭伶懿 思政1501 C 59  
422 罗磊 广电1402 C 59  
426 张枭枭 广告1402 C 59  
429 秦凯文 数媒1502 C 59  
257 罗 婷 财务1501 C类 58.5  
319 陶婷子 2015级 C类 58.5  
138  赵回  食品1502  C 58  
146  朱智明  化学  C 58  
154 陈苗21 生工 C 58  
223 赵苑君 营销1502 C类 58  
229 欧盼迪 金融1501 C类 58  
231 谢紫玲 金融1501 C类 58  
241 文凯丰 金融1502 C类 58  
264 马佳 数应1502班 C 58  
320 刘亮杰 2015级 C类 58  
324 卿子晏 2015级 C类 58  
338 田梅艳 2015级 C类 58  
413 杨杉 编导1403 C 58  
434 刘在鼎 编导1404 C 58  
267 张洁 数应1501班 C 57.5  
280 张杨艳 2015级 C类 57.5  
368 冯金辉 2015级 C类 57.5  
163 漆盈 生技 C 57  
167 李方宏 食品 C 57  
386 冯莎莎 工管1401 C类 57  
415 丁晨晨 编导1401 C 57  
352 周含 2014级 C类 56.5  
90 向晓兰 日语1401 C 56  
193 廖莎 营销1401 C类 56  
206 郭莉铃 营销1502 C类 56  
250 罗广林 金融1502 C类 56  
299 吕玲娜 2015级 C类 56  
388 占庆林 工管1401 C类 56  
262 张倩 财务1503 C类 55.5  
271 彭丽 物理1501班 C 55.5  
278 王鹏 信计1301 C类 55.5  
308 旷黄忠 2015级 C类 55.5  
332 高奕巍 2015级 C类 55.5  
440  成家余   C类 55.5  
153 伍银姣 生工 C 55  
162 龚雨航 生技 C 55  
208 关华毅 营销1502 C类 55  
291 王先枝 2015级 C类 54.5  
327 谭文欢 2015级 C类 54.5  
126 汪雅琴 14级教育二班 C类 54  
134  陈善君  食品1502  C 54  
141  彭毅  食品1502  C 54  
148  宋贤淑  制药  C 54  
172 杨陈 食品 C 54  
210 岳燕飞 营销1502 C类 54  
318 柳壮 2015级 C类 54  
411 臧莉 编导1403 C 54  
417 白晓玉 编导1502 D 54  
330 唐晓莹 2015级 C类 53.5  
448 刘倩茹   C类 53.5  
196 罗思敏 国贸1501 C类 53  
254 马玉玲 金融1502 C类 53  
402 苏渊 工管1503 C类 53  
110 邹丽强 15级通信一班 C类 52  
127 薛纪康 14级教育二班 C类 52  
137  肖丽  食品1502  C 52  
144  蒋荣娜  制药  C 52  
152 汪亚楠 制药1501 C 52  
192 胡意 营销1401 C类 52  
221 徐莹 营销1502 C类 52  
246 车金金 金融1502 C类 52  
321 秦仪 2015级 C类 52  
406 魏郢 编导1402 C 52  
266 高珺超 数应1501班 C 51.5  
273 侯芸 信计1501班 C 51.5  
122 欧阳炜 14级电信三班 C类 51  
310 左慧 2015级 C类 51  
376 李艳 思政1501 C 51  
378 冯雨涵 思政1501 C 51  
375 贺凯 思政1501 C 50.5  
216 章馨 营销1502 C类 50  
224 文欢梓 金融1501 C类 50  
276 曾丽 数应1402班 C类 50  
340 陈涛 2015级 C类 50  
252 曾帆 金融1502 C类 49.5  
251 李嘉木 金融1502 C类 49  
336 赵璐 2015级 C类 49  
405 胡翠芳 编导1402 C 49  
129 张青青 14级教育二班 C类 48  
165 周雕 生技 C 48  
211 王翼岚 营销1502 C类 48  
265 邓慧 数应1502班 C 48  
391 刘轩轩 工管1404 C类 48  
408 陈佩瑶 编导1402 C 48  
412 葛婷 编导1403 C 48  
89 吴春霞 日语1401 C 47  
97 闵梦娇 15级计科一班 C类 47  
220 张先贵 营销1502 C类 47  
341 欧天 2015级 C类 47  
416 刘建蓉 编导1503 C 47  
114 杨红超 15级电科一班 C类 46  
181 叶芬兰 旅管1301 C类 46  
237 段姗 金融1501 C类 46  
180 邹慧 旅管1301 C类 45  
292 唐津 2015级 C类 45  
301 伍磊 2015级 C类 45  
326 尹桂蓬 2015级 C类 45  
117 李森林 15级电信一班 C类 44  
125 徐丽滨 14级教育二班 C类 44  
171 郭诗纯 食品 C 44  
269 戴天傲 物理1501班 C 44  
349 龙天一 2014级 C类 44  
288 周诗洁 2015级 C类 43  
387 刘泽鹏 工管1401  C类 43  
414 魏增艳 编导1403 C 43  
339 唐晨晟 2015级 C类 42.5  
133  唐昭晴  食品1502  C 42  
136  苏宇  食品1502  C 41  
307 刘琴 2015级 C类 40.5  
145  吴孟双  制药  C 40  
164 阳兵 生技 C 40  
173 李梓豪 食品 C 40  
213 谌叶敏 营销1502 C类 40  
238 彭思程 金融1502 C类 40  
139  杨交如  食品1502  C 39  
293 张帆 2015级 C类 39  
337 彭雅晴 2015级 C类 38.5  
371 李舒悦 2015级 C类 38  
99 刘宇青 15级计科二班 C类 37  
135  龙明金  食品1502  C 37  
116 刘浦灵 15级电信一班 C类 36  
121 田香徽 15级教育一班 C类 35  
325 刘小黔 2015级 C类 35  
286 王莹 2015级 C类 34.5  
119 廖棋光 15级教育一班 C类 34  
317 田雨 2015级 C类 34  
433 徐鹏程 编导1404 C 34  
104 谢正芳 15级软件一班 C类 33  
120 于碟 15级教育一班 C类 31  
309 赵小翠 2015级 C类 30  
316 张涵淋 2015级 C类 29  
253 刘玉杰 金融1502 C类 28  
295 喻欢 2015级 C类 27  
285 黄鹂 2015级 C类 26  
315 梁婷婷 2015级 C类 26  
372 唐艳 2015级 C类 25  
105 刘逸 15级软件一班 C类 23  
106 曾宪缘 15级软件二班 C类 23  
107 舒久畅 15级软件二班 C类 22  
298 肖碧冰 2015级 C类 18  
95 廖雅婷 日语1502 C    
100 邝熊欢 15级计科二班 C类    
109 林亮玉 15级通信一班 C类    
111 杨梦瑶 15级通信二班 C类    
112 张曼 15级通信二班 C类    
143  彭磊  生工  C    
157 肖振华 生工 C    
159 陈逸骏 生技 C    
160 张秀娟 生技 C    
161 王慧奕 生技 C    
166 李想 生技 C    
175 张艳 国贸1304 C类    
182 刘欢 旅管1302 C类    
191 王云芳 旅管1402 C类    
215 卜帅 营销1502 C类    
245 宋颖丽 金融1502 C类    
256 唐琨 金融1502 C类    
258 易 帆 财务1501 C类    
259 陈雨薇 财务1501 C类    
279 徐晓兰 2015级 C类    
302 周怡慧 2015级 C类    
344 洪柳艳 2014级 C类    
347 张小月 2014级 C类    
353 夏海鹏 2014级 C类    
355 李菁菁 2014级 C类    
381 钟学超 土木1401 C类    
382 龚铭 土木1402 C类    
389 王萍 工管1404 C类    
392 黄慧莹 工管1404 C类    
393 刘斯思 工管1404 C类    
395 姚蓉花 工管1503  C类    
396 汤汨 工管1503 C类    
397 杜显阳 工管1503 C类    
398 范贤辉 工管1503 C类    
399 唐兰 工管1503 C类    
401 娄凯文 工管1503 C类    
403 陈佳 工管1503 C类    
424 符小霞 数媒1401 C    
432 黄一峰 数媒1502 C    
436 李世鹏 工管1501 C类    
449  谢纯   C类    

2016全国大学生英语知识竞赛D类排名
序号 姓名 级、班 类别 得分 获奖
450 张英杰 1502 D 72 三等奖
456 周甜甜 15级美术1501班 D 69  
459 陈浩 体育1503班 D 66  
460 刘欢 体育1502班 D 65  
451 闫雪静 1502 D 64  
454 卢茜 15级美术1501班 D 64  
461 刘轶凡 体育1502班 D 64  
463 柳秀美   D 64  
453 刘雨杰 1502 D 57  
458 刘其昌 14级环艺1403班 D 57  
464 李梦圆   D 51  
452 张玉裕 1502 D 48  
462 杨玉楠 体育1501班 D 40  
457 岳思妮 15级美术1501班 D 39  
455 周贞艳 15级美术1501班 D    

地址:湖南省永州市零陵区杨梓塘街130号 邮编:425199 电话:0746-6381314

版本所有:湖南科技学院外国学院 All Right Rserved