“我想有个家”安居工程公益募捐活动捐赠情况统计表
填报单位: 音乐与舞蹈学院 填报时间:2017年3月17日
序号 | 姓名 | 捐赠金额 | 备注 |
1 | 邹林波 | 200 |
|
2 | 廖宁杰 | 200 |
|
3 | 徐大成 | 200 |
|
4 | 蒋娟全 | 200 |
|
5 | 蒋磊 | 200 |
|
6 | 黄华丽 | 200 |
|
7 | 杨艳 | 100 |
|
8 | 冯建华 | 100 |
|
9 | 张紫靖 | 100 |
|
10 | 林春菲 | 100 |
|
11 | 邢磊 | 100 |
|
12 | 黄绮 | 100 |
|
13 | 张向东 | 100 |
|
14 | 刘静 | 100 |
|
15 | 陈芳 | 100 |
|
16 | 蒋真 | 100 |
|
17 | 甘凤琰 | 100 |
|
18 | 雷琼 | 100 |
|
19 | 唐薇 | 100 |
|
20 | 李伟 | 100 |
|
21 | 方新佩 | 100 |
|
22 | 许迪迪 | 100 |
|
23 | 朱维婷 | 100 |
|
24 | 李炳帅 | 100 |
|
25 | 易亚辉 | 100 |
|
26 | 陈凤丽 | 100 |
|
27 | 刘华剑 | 100 |
|
28 | 刘兰倩 | 100 |
|
29 | 周志萍 | 100 |
|
30 | 王敏 | 100 |
|
31 | 唐彦歆 | 100 |
|
32 | 聂晶 | 100 |
|
33 | 李威 | 100 |
|
34 | 刘蓓 | 100 |
|
35 | 周丹青 | 100 |
|
36 | 龙湘菡 | 100 |
|
37 | 刘强 | 100 |
|
38 | 欧阳钟井 | 100 |
|
39 | 李阳 | 100 |
|
40 | 陈婉云 | 100 |
|
41 | 胡玲梅 | 100 |
|
42 | 魏昕 | 100 |
|
43 | 胡琼芳 | 100 |
|
44 | 吴迪 | 100 |
|
45 | 莫大尼 | 100 |
|
46 | 唐芳 | 100 |
|
47 | 邓芳娟 | 100 |
|
48 | 罗兴 | 100 |
|
49 | 邓茹琳 | 100 |
|
50 | 陈爱军 | 100 |
|
| 学生捐款 | 1886 |
|
总计 |
| 7486 |
|
说明:学生捐赠的金额以学院为单位统计总额,登记在该表最后一栏。