本网讯(通讯员:谢婷 刘乐)11月21日,湖南科技学院第二十届田径运动会顺利完成各项赛事,圆满闭幕。在为期两天的激烈比拼中,智能制造学院获得8枚奖牌,其中7枚金牌、1枚铜牌。学院荣获男子团体总分第二名、男女团体总分第四名的佳绩。

本届运动会上,全院运动员赛前精心备战,赛中全力以赴,以坚韧不拔的意志,敢打敢拼的劲头为个人与集体赢得荣誉,生动诠释了智能制造学院“崇志尚实,求新致远”的院训精神。

单人项目获奖捷报
班级 | 姓名 | 项目 | 成绩 |
电信2402 | 江波 | 跳远 | 第一(金牌) |
电信2402 | 江波 | 三级跳远 | 第一(金牌) |
智造2402 | 王文武 | 800米 | 第一(金牌) |
智造2402 | 王文武 | 400米 | 第三(铜牌) |
电信2503 | 肖易健 | 5000米 | 第五 |
电气2502 | 康俊杰 | 跳远 | 第五 |
机械2504 | 黄伟豪 | 400米 | 第五 |
电气2503 | 刘凯 | 400米 | 第五 |
机械2503 | 刘佳威 | 800米 | 第五 |
电气2503 | 童鸿易 | 铅球 | 第六 |
电科2301 | 徐震宇 | 200米 | 第七 |
智造2503 | 邱思睿 | 200米 | 第八 |
电信2501 | 谢天睿 | 跳高 | 第八 |
团体项目获奖捷报
项目 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
男子4×400 | 智造2402 | 王文武 |
第一 |
机械2504 | 黄伟豪 |
智造2401 | 唐琦 |
机械2503 | 刘佳威 |
男子4×100 | 电科2301 | 徐震宇 |
第四 |
机械2503 | 刘佳威 |
智造2504 | 张乐泉 |
电信2402 | 江波 |
女子4×100 | 电气2502 | 何振婷 |
第六名 |
智造2501 | 刘乐 |
智造2501 | 曾晨曦 |
智造2501 | 胡羽希 |
女子4×400 | 电气2503 | 刘凯 |
第七名 |
机械2503 | 刘乐 |
智造2504 | 李唯 |
电信2401 | 胡爱佳 |
(一审:黄胜;二审:龙诗颐;三审:杨攀)