经管学院教师2018年科研课题统计
来源: 经济与管理学院 发布日期:2018-12-13 点击:
湖南科技学院2018年科研课题统计 |
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目批准时间 | 当年投入研究人员(人年) | 学科分类 | 活动类型 | 项目来源(立项单位) | 合作形式 | 预期成果形式 | 立项时主持人职称 | 所在学院 | 所在科研所(如有) |
合计 | 其中:女 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 其他 |
1 | 信息化教学在国际贸易理论课程中的应用研究 | 刘会红 | 2018/06 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 经济学 | 应用研究 | 全国教育科学“十三五”教育部规划课题《教师核心素养和能力建设研究》子课题 | 与国内高校合作 | 论文 研究报告 | 讲师 | 经济与管理学院 |
|
2 | 微时代下大学生思想政治教育生活化实现路径研究 | 宋秋云 | 2018/07 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 教育学 | 基础研究 | 校级大学生思想道德素质提升工程建设项目立项 | 独立完成 | 论文 | 助教 | 经济与管理学院 |
|
3 | “互联网+”视域下的高校学生学业指导体系研究 | 宋秋云 | 2018/11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 教育学 | 基础研究 | 校级科研项目 | 独立完成 | 论文 | 助教 | 经济与管理学院 |
|
4 | 永州市旅游产业发展的区域经济增长效应的实证研究 | 肖小爱 | 2018/11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 经济学 | 应用研究 | 校级科研项目 | 独立完成 | 论文 | 讲师 | 经济与管理学院 |
|
5 | 低碳经济背景下金融发展与二氧化碳排放的非线性关系研究 | 杨柳 | 2018/11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 经济学 | 应用研究 | 校级科研项目 | 独立完成 | 论文 | 助教 | 经济与管理学院 |
|
6 | 我国人口老龄化对经济增长的影响研究 | 尹有 | 2018/11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 经济学 | 应用研究 | 校级科研项目 | 独立完成 | 论文 | 助教 | 经济与管理学院 |
|
7 | 房价变动对城镇居民消费的影响研究 | 屈文艳 | 2018/11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 经济学 | 应用研究 | 校级科研项目 | 独立完成 | 论文 | 助教 | 经济与管理学院 |
|
8 | 大数据时代客户关系管理的客户价值识别研究 | 罗婷 | 2018/11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 管理学 | 应用研究 | 校级科研项目 | 独立完成 | 论文 | 助教 | 经济与管理学院 |
|
9 | 新形势下《乐记》中“乐教”思想运用于高校思想政治教育研究 | 唐鹤轩 | 2018/11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 马克思主义理论 | 基础研究 | 湖南科技学院 | 独立完成 | 论文 | 助教 | 经管 |
|
10 | 微时代高校家校合作网络育人创新路径研究 | 王君 | 2017-12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 教育学 | 2、基础研究 | 湖南省高校辅导员工作研究会课题 | 7、独立完成 | 学术论文 | 讲师 | 经济与管理学院 | 补登 |
填写说明: (1)为方便全国普通高校科技统计年报的填写,请老师们务必将上述栏目填完; (2)项目批准时间填写格式:如:2016-06 (3)学科分类:管理学、马克思主义、哲学、逻辑学、宗教学、语言学、中国文学、外国文学、艺术学、历史学、考古学、经济学、政治学、法学、社会学、民族学、新闻学与传播学、图书馆情报与文献学、教育学、统计学、心理学、体育学、国际问题研究、港澳台研究 (4)“活动类型”:1、基础研究;2、应用研究;3、试验发展;4、成果应用;5、其他科技服务 (5)合作形式:1、与国外合作;2、与国内高校合作;3、与国内研究机构合作;4、与在华外商独资企业合作;5、与国内其他企业合作;6、独立完成;7、其他(6)项目来源:
|