经管院 2018—2019学年三好学生、三好学生标兵评选结果(公示)
来源: 经济与管理学院 发布日期:2019-09-17 点击:
湖南科技学院2018—2019学年三好学生申报汇总表(公示)
公示期限:2019年9月17日-19日,电话:15581458958 |
序号 | 学院(简称) | 年级专业班级(如编导1601) | 学号 | 姓名 | 性别 | 综合测评年级排名(填两个学期,如2;5) | 获奖学金情况 |
1 | 经管院 | 国贸1601 | 201602010117 | 秦瀛 | 女 | 1;3 | 一等 |
2 | 经管院 | 国贸1601 | 201602010142 | 王新新 | 女 | 3;1 | 二等 |
3 | 经管院 | 国贸1602 | 201602010224 | 欧文 | 男 | 4;2 | 三等 |
4 | 经管院 | 国贸1602 | 201602010238 | 张磊 | 男 | 7;6 | 二等 |
5 | 经管院 | 营销1601 | 201602020124 | 许慧 | 女 | 3;9 | 二等 |
6 | 经管院 | 营销1602 | 201602020204 | 米雪 | 女 | 7;2 | 三等 |
7 | 经管院 | 营销1602 | 201602020224 | 邵琪 | 女 | 1;1 | 二等 |
8 | 经管院 | 营销1602 | 201602020236
| 周代丽 | 女 | 8;6 | 三等 |
9 | 经管院 | 营销1602 | 201602020239 | 万知钒 | 女 | 6;5 | 二等 |
10 | 经管院 | 金融1601 | 201602040107 | 湛辉 | 女 | 7;8 | 三等 |
11 | 经管院 | 金融1601 | 201602040109 | 刘美 | 女 | 2;2 | 二等 |
12 | 经管院 | 金融1601 | 201602040134 | 舒幸 | 女 | 4;5 | 二等 |
13 | 经管院 | 金融1602 | 201602040232 | 谭燕 | 女 | 11;13 | 三等 |
14 | 经管院 | 金融1602 | 201602040236 | 袁琼 | 女 | 4;6 | 二等 |
15 | 经管院 | 金融1603 | 201602040329 | 瞿铃 | 女 | 14;15 | 三等 |
16 | 经管院 | 财管1601 | 201602050101 | 张堉 | 女 | 1;12 | 二等 |
17 | 经管院 | 财管1601 | 201602050146 | 罗雪燕 | 女 | 2;18 | 三等 |
18 | 经管院 | 财管1602 | 201602050204 | 夏也 | 女 | 8;15 | 无 |
19 | 经管院 | 财管1602 | 201602050238
| 陈华庆 | 女 | 7;6 | 三等 |
20 | 经管院 | 财管1603 | 201602050312 | 王金风 | 女 | 16;8 | 三等 |
21 | 经管院 | 财管1603 | 201602050323 | 金万杰 | 女 | 26;4 | 二等 |
22 | 经管院 | 统计1601 | 201602060128 | 王晶聪 | 女 | 8;3 | 三等 |
23 | 经管院 | 统计1601 | 201602060143 | 刘佳程 | 女 | 6;4 | 无 |
24 | 经管院 | 财管1603 | 201605020224 | 王立卉 | 女 | 4;9 | 三等 |
25 | 经管院 | 国贸1701 | 201702010122 | 谢丽娟 | 女 | 7;14 | 三等 |
26 | 经管院 | 国贸1701 | 201702010144 | 龙秀秀 | 女 | 9;16 | 三等 |
27 | 经管院 | 国贸1702 | 201702010223 | 欧阳萱 | 女 | 5;5 | 三等 |
28 | 经管院 | 国贸1702 | 201702010239 | 罗樟 | 女 | 6;3 | 二等 |
29 | 经管院 | 营销1701 | 201702020123 | 欧思思 | 女 | 1;1 | 三等 |
30 | 经管院 | 营销1701 | 201702020139 | 吴双凤 | 女 | 4;2 | 二等 |
31 | 经管院 | 营销1702 | 201702020218 | 王聪逸 | 女 | 2;4 | 三等 |
32 | 经管院 | 营销1702 | 201702020219 | 王璇 | 女 | 4;6 | 二等 |
33 | 经管院 | 金融1701 | 201702040134 | 陈小婷 | 女 | 6;9 | 三等 |
34 | 经管院 | 金融1702 | 201702040234 | 肖佳凤 | 女 | 12;6 | 三等 |
35 | 经管院 | 金融1703 | 201702040310 | 胡茜 | 女 | 3;2 | 二等 |
36 | 经管院 | 金融1703 | 201702040322 | 余文俊 | 女 | 2;3 | 一等 |
37 | 经管院 | 金融1703 | 201702040337 | 姚孟鑫 | 男 | 4;8 | 二等 |
38 | 经管院 | 财管1701 | 201702050113 | 刘佳丽 | 女 | 8;18 | 二等 |
39 | 经管院 | 财管1701 | 201702050129 | 何文星 | 男 | 6;7 | 一等 |
40 | 经管院 | 财管1702 | 201702050203 | 罗家英 | 女 | 7;13 | 三等 |
41 | 经管院 | 财管1703 | 201702050319 | 李佳佳 | 女 | 13;3 | 二等 |
42 | 经管院 | 财管1703 | 201702050328 | 夏邵芳 | 女 | 2;5 | 二等 |
43 | 经管院 | 财管1704 | 201702050419 | 向小娟 | 女 | 5;16 | 无 |
44 | 经管院 | 财管1704 | 201702050420 | 杨慧奕 | 女 | 11;8 | 二等 |
45 | 经管院 | 统计1701 | 201702060104 | 胡雅妮 | 女 | 6;3 | 无 |
46 | 经管院 | 统计1701 | 201702060129 | 贺秋香 | 女 | 3;5 | 二等 |
47 | 经管院 | 财管1801 | 201801050102 | 袁子宜 | 女 | 7;1 | 二等 |
48 | 经管院 | 国贸1801 | 201802010102 | 毕紫薇 | 女 | 4;9 | 三等 |
49 | 经管院 | 国贸1801 | 201802010121 | 易佩瑶 | 女 | 2;2 | 三等 |
50 | 经管院 | 国贸1802 | 201802010211 | 张欣 | 男 | 1;1 | 二等 |
51 | 经管院 | 国贸1802 | 201802010221 | 李星 | 女 | 3;8 | 三等 |
52 | 经管院 | 营销1801 | 201802020117 | 李盈盈 | 女 | 2;3 | 二等 |
53 | 经管院 | 营销1801 | 201802020207 | 李美星 | 女 | 6;1 | 二等 |
54 | 经管院 | 营销1802 | 201802020207 | 李明雯 | 女 | 1;2 | 二等 |
55 | 经管院 | 营销1802 | 201802020231 | 董宁 | 女 | 3;5 | 三等 |
56 | 经管院 | 金融1801 | 201802040114 | 王奇琳 | 女 | 2;1 | 一等 |
57 | 经管院 | 金融1801 | 201802040134 | 肖汝静 | 女 | 6;5 | 三等 |
58 | 经管院 | 金融1802 | 201802040215 | 黄国惠 | 女 | 4;2 | 二等 |
59 | 经管院 | 金融1802 | 201802040220 | 黄玲玲 | 女 | 3;3 | 二等 |
60 | 经管院 | 金融1802 | 201802040240 | 林凡 | 女 | 1;3 | 二等 |
61 | 经管院 | 财管1801 | 201802050112 | 秦觅真 | 女 | 1;5 | 三等 |
62 | 经管院 | 财管1802 | 201802050212 | 谭春容 | 女 | 15;7 | 三等 |
湖南科技学院2018—2019学年三好学生标兵申报汇总表(公示)
公示期限:2019年9月17日-19日,电话:15581458958 |
序号 | 学院(简称) | 年级专业班级(如编导1601) | 学号 | 姓名 | 性别 | 综合测评年级排名(填两个学期,如2;5) | 获奖学金情况 |
1 | 经管院 | 营销1602 | 201602020224 | 邵琪 | 女 | 1;1 | 二等 |
2 | 经管院 | 金融1601 | 201602040109 | 刘美 | 女 | 2;2 | 二等 |
3 | 经管院 | 国贸1702 | 201702010239 | 罗樟 | 女 | 6;3 | 二等 |
4 | 经管院 | 财管1703 | 201702050328 | 夏邵芳 | 女 | 2;5 | 二等 |
5 | 经管院 | 国贸1802 | 201802010211 | 张欣 | 男 | 1;1 | 二等 |
6 | 经管院 | 营销1802 | 201802020207 | 李明雯 | 女 | 1;2 | 二等 |