经管院 2019—2020学年三好学生、三好学生标兵评选结果(公示)
来源: 经济与管理学院 发布日期:2020-10-23 点击:
现就经济与管理学院2019—2020学年三好学生予以公示,公示期:2020年10月23日-2020年10月25日,如有异议请在公示期内向学院反映,电话:15116386220(张老师),地点:立信楼207。 |
序号 | 学院(简称) | 年级专业班级(如编导1801) | 学号 | 姓名 | 性别 | 综合测评年级排名(填两个学期,如2;5) | 获奖学金情况(如:一等奖学金) |
1 | 经管学院 | 统计1701 | 201702060119 | 骆超慧 | 女 | 1,2 | 无 |
2 | 经管学院 | 统计1701 | 201702060132 | 段梦云 | 女 | 4,1 | 二等奖学金 |
3 | 经管学院 | 国贸1701 | 201702010115 | 谢苗 | 女 | 5,5 | 三等奖学金 |
4 | 经管学院 | 国贸1701 | 201702060110 | 李思 | 女 | 13,10 | 三等奖学金 |
5 | 经管学院 | 国贸1702 | 201702010216 | 孟玉婷 | 女 | 3,4 | 二等奖学金 |
6 | 经管学院 | 国贸1702 | 201702010233 | 蒋清宇 | 女 | 9,23 | 三等奖学金 |
7 | 经管学院 | 国贸1702 | 201702010235 | 叶远钰 | 女 | 1,2 | 二等奖学金 |
8 | 经管学院 | 营销1701 | 201702020124 | 文侨 | 女 | 4,7 | 三等奖学金 |
9 | 经管学院 | 营销1702 | 201702020224 | 刘清秀 | 女 | 3,1 | 一等奖学金 |
10 | 经管学院 | 营销1702 | 201702020235 | 曾度波 | 男 | 6,4 | 无 |
11 | 经管学院 | 营销1702 | 201702020236 | 万十辉 | 女 | 14,6 | 二等奖学金 |
12 | 经管学院 | 财管1701 | 201702050114 | 金惠兰 | 女 | 7,14 | 三等奖学金 |
13 | 经管学院 | 财管1701 | 201702050119 | 张玖玖 | 女 | 9,4 | 一等奖学金 |
14 | 经管学院 | 财管1702 | 201702050216 | 曾娟红 | 女 | 4,7 | 三等奖学金 |
15 | 经管学院 | 财管1702 | 201702050220 | 罗倩 | 女 | 6,8 | 二等奖学金 |
16 | 经管学院 | 财管1704 | 201702050404 | 吴春 | 女 | 17,6 | 无 |
17 | 经管学院 | 财管1704 | 201702050411 | 周韵晨 | 女 | 18,10 | 无 |
18 | 经管学院 | 金融1701 | 201702040109 | 袁婷 | 女 | 1,1 | 一等奖学金 |
19 | 经管学院 | 金融1701 | 201702040132 | 刘鑫 | 女 | 4,2 | 三等奖学金 |
20 | 经管学院 | 金融1702 | 201702040203 | 雷俊敏 | 女 | 23,5 | 二等奖学金 |
21 | 经管学院 | 金融1702 | 201702040212 | 肖蔓竹 | 女 | 11,6 | 二等奖学金 |
22 | 经管学院 | 金融1703 | 201702040335 | 柳可睿 | 男 | 4,2 | 三等奖学金 |
23 | 经管学院 | 国贸1801 | 201802010133 | 闫瑜 | 女 | 9;5 | 三等奖学金 |
24 | 经管学院 | 国贸1802 | 201802010203 | 汪袁枫 | 女 | 1;4 | 一等奖学金 |
25 | 经管学院 | 国贸1802 | 201802010223 | 徐刘容 | 女 | 3;3 | 二等奖学金 |
26 | 经管学院 | 国贸1802 | 201802010224 | 龙莉媛 | 女 | 5;8 | 三等奖学金 |
27 | 经管学院 | 营销1801 | 201802020108 | 唐雨薇 | 女 | 8;2 | 二等奖学金 |
28 | 经管学院 | 营销1801 | 201802020109 | 豆周玲 | 女 | 9;4 | 三等奖学金 |
29 | 经管学院 | 营销1801 | 201802020117 | 李盈盈 | 女 | 4;8 | 二等奖学金 |
30 | 经管学院 | 营销1801 | 201802020118 | 梁梦琴 | 女 | 5;3 | 三等奖学金 |
31 | 经管学院 | 财管1801 | 201802050115 | 杨梦林 | 女 | 14;3 | 三等奖学金 |
32 | 经管学院 | 财管1801 | 201802050126 | 王倩 | 女 | 7;2 | 二等奖学金 |
33 | 经管学院 | 财管1802 | 201802050212 | 谭春容 | 女 | 1;1 | 三等奖学金 |
34 | 经管学院 | 财管1802 | 201802050213 | 舒宇航 | 女 | 6;6 | 二等奖学金 |
35 | 经管学院 | 金融1801 | 201802040113 | 曹子怡 | 女 | 2;2 | 二等奖学金 |
36 | 经管学院 | 金融1801 | 201802040120 | 高珊珊 | 女 | 8;7 | 三等奖学金 |
37 | 经管学院 | 金融1802 | 201802040216 | 糜旭芹 | 女 | 3;8 | 二等奖学金 |
38 | 经管学院 | 金融1802 | 201802040240 | 林凡 | 女 | 1;1 | 二等奖学金 |
39 | 经管学院 | 国贸1901 | 201902010127 | 易乐 | 女 | 5;1 | 二等奖学金 |
40 | 经管学院 | 国贸1901 | 201902010135 | 李秀丽 | 女 | 2;10 | 二等奖学金 |
41 | 经管学院 | 国贸1902 | 201902010224 | 彭婷 | 女 | 2;4 | 三等奖学金 |
42 | 经管学院 | 国贸1902 | 201902010235 | 周雅静 | 女 | 1;2 | 二等奖学金 |
43 | 经管学院 | 营销1901 | 201902020119 | 欧阳美琪 | 女 | 3;1 | 三等奖学金 |
44 | 经管学院 | 营销1901 | 201902020140 | 李玲 | 女 | 1;3 | 三等奖学金 |
45 | 经管学院 | 营销1902 | 201902020210 | 阳晶明 | 男 | 1;1 | 无 |
46 | 经管学院 | 营销1902 | 201902020222 | 彭漩 | 女 | 4;4 | 三等奖学金 |
47 | 经管学院 | 财管1901 | 201902040104 | 余英姿 | 女 | 1:8 | 三等奖学金 |
48 | 经管学院 | 财管1901 | 201902040112 | 徐江欣 | 女 | 2:1 | 一等奖学金 |
49 | 经管学院 | 财管1901 | 201902040128 | 单安琪 | 女 | 5:5 | 三等奖学金 |
50 | 经管学院 | 财管1901 | 201902040137 | 鲍化楠 | 女 | 7:3 | 无 |
51 | 经管学院 | 金融1901 | 201902030101 | 肖岳函 | 女 | 7;4 | 二等奖学金 |
52 | 经管学院 | 金融1901 | 201902030115 | 杨雅蓝 | 女 | 14;3 | 三等奖学金 |
53 | 经管学院 | 金融1902 | 201902030229 | 刘颖 | 女 | 6;2 | 无 |
54 | 经管学院 | 金融1902 | 201902030235 | 刘舒婷 | 女 | 3;4 | 二等奖学金 |
现就经济与管理学院2019—2020学年三好学生标兵予以公示,公示期:2020年10月23日-2020年10月25日,如有异议请在公示期内向学院反映,电话:15116386220(张老师),地点:立信楼207。 |
序号 | 学院(简称) | 年级专业班级(如编导1801) | 学号 | 姓名 | 性别 | 综合测评年级排名(填两个学期,如2;5) | 获奖学金情况(如:一等奖学金) |
1 | 经管学院 | 国贸1701 | 201702010235 | 叶远钰 | 女 | 1,2 | 二等奖学金 |
2 | 经管学院 | 金融1701 | 201702040109 | 袁婷 | 女 | 1,1 | 一等奖学金 |
3 | 经管学院 | 财管1802 | 201802050212 | 谭春容 | 女 | 1;1 | 三等奖学金 |
4 | 经管学院 | 金融1802 | 201802040240 | 林凡 | 女 | 1;1 | 二等奖学金 |
5 | 经管学院 | 营销1902 | 201902020210 | 阳晶明 | 男 | 1;1 | 无 |