经支部大会讨论,拟将谢心兰等18名同志列为发展对象。根据发展党员工作有关要求,现将有关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 出生日期 | 提交入党申请书时间 | 确定入党积极分子时间 |
1 | 谢心兰 | 女 | 汉 | 国贸 2301 | 20040812 | 20230920 | 20240320 |
2 | 郑婉先 | 女 | 汉 | 国贸 2302 | 20050820 | 20230920 | 20240320 |
3 | 李娟 | 女 | 汉 | 国贸 2201 | 20041121 | 20230320 | 20240320 |
4 | 李雅萍 | 女 | 汉 | 国贸 2202 | 20040516 | 20220920 | 20230320 |
5 | 蔡敏 | 女 | 汉 | 营销 2301 | 20050619 | 20230920 | 20240320 |
6 | 刘杨晨曦 | 女 | 汉 | 营销 2302 | 20050623 | 20230920 | 20240320 |
7 | 吴钟浩 | 男 | 汉 | 营销 2202 | 20031219 | 20230920 | 20240320 |
8 | 李科俊 | 男 | 汉 | 金融 2301 | 20040826 | 20230920 | 20240320 |
9 | 刘雨欣 | 女 | 汉 | 金融 2302 | 20050802 | 20230920 | 20240320 |
10 | 廖文婕 | 女 | 汉 | 金融 2201 | 20041120 | 20230320 | 20230920 |
11 | 夏渊 | 男 | 汉 | 金融 2202 | 20041020 | 20230320 | 20230920 |
12 | 曹妍 | 女 | 汉 | 财管 2302 | 20050108 | 20230920 | 20240320 |
13 | 欧阳秋淋 | 女 | 瑶 | 财管 2202 | 20011022 | 20201020 | 20210320 |
14 | 江昕 | 男 | 汉 | 财管 2202 | 20030607 | 20220920 | 20230320 |
15 | 刘心语 | 女 | 汉 | 电商 2301 | 20050919 | 20230920 | 20240320 |
16 | 吴琪 | 女 | 汉 | 电商 2302 | 20041003 | 20230920 | 20240320 |
17 | 陈雯菲 | 女 | 汉 | 电商 2201 | 20040522 | 20220920 | 20230320 |
18 | 代娆 | 女 | 汉 | 电商 2201 | 20040428 | 20230920 | 20240320 |
经党支部培养教育和考察,在听取培养联系人、党员和群众意见的基础上,经支部大会2025年3月20日下午召开会议讨论,拟确定谢心兰等18名同志为发展对象,报学院党总支审查。
公示时间从2025年3月21日起至2025年3月27日止(公示期为5个工作日)。公示期间,党员和群众可来电、来信、来访,反映以上18名同志在理想信念、现实表现、廉洁自律等方面的情况和问题。反映问题应实事求是、客观公正。党支部将对反映人和反映问题严格保密,对所反映问题调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
联系电话:15869952638(袁岳驷)
13973855759(姚俊源)
15243609227(吕雯)
15116386220(张鹏)
18021542590(史彦)
15580797265(曾凯琴)
联系人:袁岳驷(经济与管理学院党总支书记)
姚俊源(经济与管理学院第一党支部书记)
吕雯(经济与管理学院第二党支部书记)
张鹏(经济与管理学院第三党支部书记)
史彦(经济与管理学院第四党支部书记)
曾凯琴(经济与管理学院第五党支部书记)
来信/来访地址:立信楼207
中共湖南科技学院经济与管理学院总支部委员会
2025年3月21日