(公示期:2026年3月27日至2026年4月2日)
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 递交入党申请书时间 | 推荐情况 | 确定为入党积极分子时间 |
1 | 杨芙蓉 | 电商2302 | 女 | 汉 | 20050716 | 20230920 | 团组织推优 | 20260320 |
2 | 蔡欣乐 | 电商2401 | 女 | 汉 | 20060719 | 20240920 | 团组织推优 | 20260320 |
3 | 陈熙 | 电商2402 | 女 | 汉 | 20060930 | 20250320 | 团组织推优 | 20260320 |
4 | 李婷 | 电商2501 | 女 | 汉 | 20070515 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
5 | 张德莉 | 电商2501 | 女 | 汉 | 20070526 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
6 | 蒋洁 | 电商2501 | 女 | 汉 | 20061216 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
7 | 张雅芝 | 电商2501 | 女 | 汉 | 20070626 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
8 | 纪苏轩 | 电商2502 | 女 | 汉 | 20070514 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
9 | 曾浩然 | 电商2502 | 男 | 汉 | 20061027 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
10 | 金莎莎 | 电商2502 | 女 | 汉 | 20061102 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
11 | 柏敏 | 电商2502 | 女 | 汉 | 20071026 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
12 | 刘紫韩 | 国贸2402 | 女 | 汉 | 20060923 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
13 | 李思宇 | 国贸2402 | 女 | 汉 | 20061122 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
14 | 唐嘉莺 | 国贸2402 | 女 | 汉 | 20070125 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
15 | 雷华宇 | 国贸2501 | 女 | 汉 | 20060818 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
16 | 田微维 | 国贸2501 | 女 | 汉 | 20061216 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
17 | 宗钊羽 | 国贸2501 | 女 | 汉 | 20060721 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
18 | 陈怡希 | 国贸2501 | 女 | 汉 | 20070830 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
19 | 杨欣 | 国贸2501 | 女 | 汉 | 20061011 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
20 | 刘雅林 | 国贸2501 | 女 | 汉 | 20070520 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
21 | 马子珈 | 国贸2502 | 女 | 汉 | 20070321 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
22 | 肖珺婷 | 国贸2502 | 女 | 汉 | 20061021 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
23 | 金灿 | 国贸2502 | 女 | 汉 | 20070212 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
24 | 侯玉玲 | 国贸2502 | 女 | 汉 | 20060612 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
25 | 邓秀贞 | 国贸2502 | 女 | 汉 | 20070525 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
26 | 周雅斯 | 国贸2502 | 女 | 汉 | 20070708 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
27 | 刘晨 | 金融2301 | 男 | 汉 | 20050728 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
28 | 向宇燕 | 金融2301 | 女 | 汉 | 20051016 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
29 | 许睿凡 | 金融2302 | 男 | 汉 | 20050516 | 20240320 | 团组织推优 | 20260320 |
30 | 李慧莹 | 金融2302 | 女 | 汉 | 20051124 | 20240920 | 团组织推优 | 20260320 |
31 | 李晓 | 营销2401 | 女 | 汉 | 20060318 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
32 | 蒲妍慧 | 金融2401 | 女 | 苗 | 20050425 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
33 | 卢亦平 | 金融2402 | 男 | 汉 | 20070525 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
34 | 阳雯怡 | 金融2501 | 女 | 汉 | 20061125 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
35 | 蒋雨芳 | 金融2501 | 女 | 汉 | 20070722 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
36 | 谢晗 | 金融2502 | 女 | 汉 | 20070514 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
37 | 李佳乐 | 金融2502 | 女 | 汉 | 20060128 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
38 | 宋紫伊 | 金融2502 | 女 | 汉 | 20070215 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
39 | 龚增全 | 金融2502 | 男 | 汉 | 20060828 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
40 | 任梓乔 | 金融2502 | 男 | 汉 | 20070221 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
41 | 马文俊 | 财管2302 | 男 | 汉 | 20050511 | 20230920 | 团组织推优 | 20260320 |
42 | 彭湘梅 | 财管2402 | 女 | 汉 | 20060628 | 20250320 | 团组织推优 | 20260320 |
43 | 崔景荣 | 财管2402 | 女 | 汉 | 20060425 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
44 | 夏凡 | 财管2402 | 男 | 汉 | 20070530 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
45 | 熊姗姗 | 财管2501 | 女 | 土家 | 20060814 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
46 | 刘欢 | 财管2501 | 女 | 汉 | 20061212 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
47 | 李红億 | 财管2501 | 女 | 汉 | 20061201 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
48 | 周若雨 | 财管2501 | 女 | 苗 | 20060726 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
49 | 朱妙 | 财管2501 | 女 | 汉 | 20070215 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
50 | 余嘉欣 | 财管2501 | 女 | 汉 | 20070209 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
51 | 盖明皓 | 财管2501 | 男 | 汉 | 20050910 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
52 | 邓婷 | 财管2502 | 女 | 汉 | 20070310 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
53 | 李旭欣 | 财管2502 | 女 | 汉 | 20061108 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
54 | 李欢 | 财管2502 | 女 | 汉 | 20060215 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
55 | 晏丽坤 | 财管2502 | 女 | 汉 | 20061123 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
56 | 万姝含 | 财管2502 | 女 | 汉 | 20070223 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
57 | 康艺元 | 财管2502 | 女 | 汉 | 20050622 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
58 | 柴俊宇 | 数经2501 | 男 | 汉 | 20070902 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
59 | 麻文杰 | 数经2501 | 男 | 苗 | 20040421 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
60 | 谭子黄 | 数经2501 | 男 | 汉 | 20060930 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
61 | 刘航 | 数经2501 | 男 | 汉 | 20070824 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
62 | 杨亮 | 数经2501 | 男 | 汉 | 20061224 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
63 | 侯聪 | 数经2501 | 男 | 汉 | 20060416 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
64 | 邓雅婷 | 数经2501 | 女 | 汉 | 20060206 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
65 | 康雅旗 | 数经2501 | 女 | 苗 | 20060727 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
66 | 袁奕 | 数经2501 | 女 | 汉 | 20070717 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
67 | 罗子涵 | 数经2501 | 男 | 汉 | 20070426 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
68 | 李洋 | 数经2501 | 女 | 汉 | 20070417 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
69 | 何献芝 | 数经2501 | 男 | 瑶 | 20051207 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
70 | 蒋小辉 | 数经2502 | 女 | 汉 | 20060902 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
71 | 黄宇欣 | 数经2502 | 女 | 汉 | 20060823 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
72 | 刘慧涓 | 数经2502 | 女 | 汉 | 20060818 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
73 | 谭旭泽 | 数经2502 | 男 | 苗 | 20060211 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
74 | 易诗琪 | 数经2502 | 女 | 汉 | 20070225 | 20250920 | 团组织推优 | 20260320 |
如对名单存在异议,请联系 经济与管理学院党总支书记:袁岳驷 15869952638 |