依照湖南科技学院2020版的《学生手册》中《湖南科技学院学生综合素质测评办法》和《湖南科技学院奖励办法》,经班级提名、初审、公示、学院审查,拟推荐徐刘容等175名同学参评学校2020-2021学年校级优秀学生奖学金、三好学生、三好学生标兵、国家奖学金,现予以公示(排名不分先后)。公示期为2021年10月2日—10月4日,共计3天,欢迎广大师生监督。
地点:立信楼207学生工作办公室
联系人:各年级辅导员
附件:《经济与管理学院2020-2021学年校级奖学金、三好学生、三好学生标兵、国家奖学金拟推荐名单》
湖南科技学院经济与管理学院
学生工作领导小组
2021年10月2日
经济与管理学院2020-2021学年校级优秀学生奖学金拟推荐名单
序号 | 姓名 | 学号 | 等级 |
|
1 | 徐刘容 | 201802010223 | 校级一等奖学金 |
2 | 董宁 | 201802020231 | 校级一等奖学金 |
3 | 李美星 | 201802020105 | 校级一等奖学金 |
4 | 姜剑广 | 201902010129 | 校级一等奖学金 |
5 | 欧阳美琪 | 201902020119 | 校级一等奖学金 |
6 | 阳梦倩 | 201902030124 | 校级一等奖学金 |
7 | 欧阳丽 | 202002040124 | 校级一等奖学金 |
8 | 颜思琪 | 202002010229 | 校级一等奖学金 |
9 | 彭媛媛 | 202002010120 | 校级一等奖学金 |
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 学号 | 等级 |
|
1 | 卿艳 | 201802040224 | 校级二等奖学金 |
2 | 林凡 | 201802040240 | 校级二等奖学金 |
3 | 郭海姣 | 201802040111 | 校级二等奖学金 |
4 | 龙莉媛 | 201802010224 | 校级二等奖学金 |
5 | 李星 | 201802010221 | 校级二等奖学金 |
6 | 张欣 | 201802010211 | 校级二等奖学金 |
7 | 李明雯 | 201802020207 | 校级二等奖学金 |
8 | 唐雨薇 | 201802020108 | 校级二等奖学金 |
9 | 谭春容 | 201802050212 | 校级二等奖学金 |
10 | 秦觅真 | 201802050112 | 校级二等奖学金 |
11 | 杨梦林 | 201802050115 | 校级二等奖学金 |
12 | 李盈盈 | 201802020117 | 校级二等奖学金 |
13 | 唐晓彤 | 201802010127 | 校级二等奖学金 |
14 | 徐江欣 | 201902040112 | 校级二等奖学金 |
15 | 詹润蓉 | 201902040209 | 校级二等奖学金 |
16 | 肖缘 | 201902040235 | 校级二等奖学金 |
17 | 张雅玲 | 201902040109 | 校级二等奖学金 |
18 | 易乐 | 201902010127 | 校级二等奖学金 |
19 | 何诗 | 201902010240 | 校级二等奖学金 |
20 | 彭漩 | 201902020222 | 校级二等奖学金 |
21 | 李玲 | 201902020140 | 校级二等奖学金 |
22 | 陈琴凤 | 201902020137 | 校级二等奖学金 |
23 | 陈津津 | 201902030224 | 校级二等奖学金 |
24 | 王巧琳 | 201902030135 | 校级二等奖学金 |
25 | 刘紫娟 | 201902030211 | 校级二等奖学金 |
26 | 唐艳萍 | 201902030206 | 校级二等奖学金 |
27 | 阎梦怡 | 202002020129 | 校级二等奖学金 |
28 | 曾妍 | 202002030235 | 校级二等奖学金 |
29 | 陈凯丽 | 202002010101 | 校级二等奖学金 |
30 | 傅丽琼 | 202002020205 | 校级二等奖学金 |
31 | 陈洁仪 | 202002010101 | 校级二等奖学金 |
32 | 李金桂 | 202002010209 | 校级二等奖学金 |
33 | 王志秀 | 202002030129 | 校级二等奖学金 |
34 | 尹雯 | 202002040137 | 校级二等奖学金 |
35 | 陈思思 | 202002040102 | 校级二等奖学金 |
36 | 邹晗 | 202002030239 | 校级二等奖学金 |
37 | 苏芳梅 | 202002040225 | 校级二等奖学金 |
38 | 刘怡 | 202014010118 | 校级二等奖学金 |
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 学号 | 等级 |
|
1 | 王奇琳 | 201802040114 | 校级三等奖学金 |
2 | 肖汝静 | 201802040134 | 校级三等奖学金 |
3 | 曹子怡 | 201802040113 | 校级三等奖学金 |
4 | 甘枫婷 | 201802040126 | 校级三等奖学金 |
5 | 莫海玲 | 201802040238 | 校级三等奖学金 |
6 | 黄玲玲 | 201802040220 | 校级三等奖学金 |
7 | 罗婕 | 201802010210 | 校级三等奖学金 |
8 | 陈婕 | 201802010215 | 校级三等奖学金 |
9 | 汪袁枫 | 201802010203 | 校级三等奖学金 |
10 | 唐宇涵 | 201802010232 | 校级三等奖学金 |
11 | 汤淡婧 | 201802010108 | 校级三等奖学金 |
12 | 易佩瑶 | 201802010121 | 校级三等奖学金 |
13 | 毕紫薇 | 201802010102 | 校级三等奖学金 |
14 | 吴琴 | 201802020239 | 校级三等奖学金 |
15 | 邹朵 | 201802020212 | 校级三等奖学金 |
16 | 陈仙丽 | 201802020220 | 校级三等奖学金 |
17 | 周萍萍 | 201802020206 | 校级三等奖学金 |
18 | 豆周玲 | 201802020109 | 校级三等奖学金 |
19 | 胡倩 | 201802020140 | 校级三等奖学金 |
20 | 龙旋 | 201807010114 | 校级三等奖学金 |
21 | 王倩 | 201802050126 | 校级三等奖学金 |
22 | 袁葵 | 201802050138 | 校级三等奖学金 |
23 | 廖曼辰 | 201802010130 | 校级三等奖学金 |
24 | 颜志文 | 201802050140 | 校级三等奖学金 |
25 | 何倩雯 | 201807020235 | 校级三等奖学金 |
26 | 欧阳夏花 | 201902010138 | 校级三等奖学金 |
27 | 杨婷 | 201902010131 | 校级三等奖学金 |
28 | 刘益红 | 201902010125 | 校级三等奖学金 |
29 | 邱鸿瑶 | 201902010209 | 校级三等奖学金 |
30 | 汤想 | 201902010133 | 校级三等奖学金 |
31 | 黄颖佳 | 201902010123 | 校级三等奖学金 |
32 | 蒋佳秀 | 201902010137 | 校级三等奖学金 |
33 | 陈月婷 | 201902020103 | 校级三等奖学金 |
34 | 高春雨 | 201902020227 | 校级三等奖学金 |
35 | 田慧 | 201902020209 | 校级三等奖学金 |
36 | 唐婷婷 | 201902020101 | 校级三等奖学金 |
37 | 刘柳 | 201902020117 | 校级三等奖学金 |
38 | 罗琼 | 201902020233 | 校级三等奖学金 |
39 | 黄莉 | 201902030121 | 校级三等奖学金 |
40 | 宋玉玲 | 201902030139 | 校级三等奖学金 |
41 | 何美英 | 201902030227 | 校级三等奖学金 |
42 | 郭兰馨 | 201902030134 | 校级三等奖学金 |
43 | 黎紫瑞 | 201902030216 | 校级三等奖学金 |
44 | 朱颜 | 201902040135 | 校级三等奖学金 |
45 | 张瑶 | 201902040224 | 校级三等奖学金 |
46 | 邹逸蕾 | 201902040136 | 校级三等奖学金 |
47 | 何冬梅 | 201902040213 | 校级三等奖学金 |
48 | 刘晗 | 201902040130 | 校级三等奖学金 |
49 | 张文丽 | 201902040201 | 校级三等奖学金 |
50 | 黎晓灵 | 201902040104 | 校级三等奖学金 |
51 | 黄薇 | 202002020106 | 校级三等奖学金 |
52 | 欧星 | 202002020117 | 校级三等奖学金 |
53 | 龙安香 | 202002020211 | 校级三等奖学金 |
54 | 赵沭荻 | 202002020235 | 校级三等奖学金 |
55 | 匡惠娴 | 202002010109 | 校级三等奖学金 |
56 | 刘芳 | 202002010112 | 校级三等奖学金 |
57 | 罗容 | 202002010115 | 校级三等奖学金 |
58 | 赵思捷 | 202002010138 | 校级三等奖学金 |
59 | 钟月梅 | 202002010237 | 校级三等奖学金 |
60 | 肖俊 | 202002010227 | 校级三等奖学金 |
61 | 李嘉莉 | 202002030114 | 校级三等奖学金 |
62 | 陶瑾如 | 202002030228 | 校级三等奖学金 |
63 | 蔡蕙仪 | 202002030102 | 校级三等奖学金 |
64 | 陶莎 | 202002030225 | 校级三等奖学金 |
65 | 张筱君 | 202002020136 | 校级三等奖学金 |
66 | 李伟 | 202002030215 | 校级三等奖学金 |
67 | 侯美玲 | 202002030208 | 校级三等奖学金 |
68 | 金华 | 202002040112 | 校级三等奖学金 |
69 | 蒋满妹 | 202002040111 | 校级三等奖学金 |
70 | 杨雯倩 | 202002040136 | 校级三等奖学金 |
71 | 李俐瑶 | 202002040209 | 校级三等奖学金 |
72 | 麻燕娇 | 202002040220 | 校级三等奖学金 |
73 | 吴婷 | 202002040231 | 校级三等奖学金 |
74 | 涂杨 | 202002040226 | 校级三等奖学金 |
75 | 杜美玲 | 202002040205 | 校级三等奖学金 |
经济与管理学院2020-2021学年校级三好学生拟推荐名单
序号 | 姓名 | 学号 |
|
1 | 杨梦林 | 201802050115 |
2 | 秦觅真 | 201802050112 |
3 | 袁葵 | 201802050138 |
4 | 谭春容 | 201802050212 |
5 | 李星 | 201802010212 |
6 | 龙莉媛 | 201802010224 |
7 | 张欣 | 201802010211 |
8 | 徐刘容 | 201802010223 |
9 | 李美星 | 201802020105 |
10 | 李盈盈 | 201802020117 |
11 | 董宁 | 201802020231 |
12 | 李明雯 | 201802020207 |
13 | 郭海姣 | 201802040111 |
14 | 王奇琳 | 201802040114 |
15 | 卿艳 | 201802040224 |
16 | 林凡 | 201802040240 |
17 | 易乐 | 201902010127 |
18 | 欧阳夏花 | 201902010138 |
19 | 姜剑广 | 201902010129 |
20 | 周雅静 | 201902010235 |
21 | 阳梦倩 | 201902030124 |
22 | 黄莉 | 201902030121 |
23 | 唐艳萍 | 201902030206 |
24 | 宋玉玲 | 201902030139 |
25 | 高春雨 | 201902020227 |
26 | 欧阳美琪 | 201902020119 |
27 | 李玲 | 201902020140 |
28 | 陈琴凤 | 201902020137 |
29 | 徐江欣 | 201902040112 |
30 | 詹润蓉 | 201902040209 |
31 | 肖缘 | 201902040235 |
32 | 张雅玲 | 201902040109 |
33 | 阎梦怡 | 202002020129 |
34 | 李琴 | 202002020109 |
35 | 倪聪 | 202002020213 |
36 | 龙安香 | 202002020240 |
37 | 陈洁仪 | 202002010101 |
38 | 彭媛媛 | 202002010120 |
39 | 李金桂 | 202002010209 |
40 | 颜思琪 | 202002010229 |
41 | 黄慧玲 | 202002030112 |
42 | 胡慧欣 | 202002030110 |
43 | 刘薇 | 202002030216 |
44 | 袁佳乐 | 202002030233 |
45 | 金华 | 202002040112 |
46 | 吴婷 | 202002040234 |
47 | 刘怡 | 202014010118 |
经济与管理学院2020-2021学年校级三好学生标兵拟推荐名单
序号 | 姓名 | 学号 |
|
1 | 徐刘容 | 201802010223 |
2 | 李美星 | 201802020105 |
3 | 徐江欣 | 201902040112 |
4 | 欧阳丽 | 202002040124 |
经济与管理学院2020-2021学年国家奖学金拟推荐名单
序号 | 姓名 | 学号 |
|
1 | 李美星 | 201802020105 |
2 | 欧阳美琪 | 201902020119 |