根据湖南省学生资助管理中心《关于做好2021年普通高等学校国家奖助学金评审工作的通知》(湘学助〔2021〕28号)文件要求,结合《湖南科技学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金管理办法》有关规定,经班级认定小组评议、初审、学院审查、年级公示,拟推荐刘奔庭等267名同学参评学校2021-2022学年国家助学金;拟推荐王奇琳等35名同学参评学校2020-2021国家励志奖学金,现予以公示(排名不分先后)。
公示期为2021年10月18日—10月20日,共计3天,欢迎广大师生监督,如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,在公示期限内提交至立信楼207办公室吕雯老师处,由经济与管理学院学生工作领导小组受理与解决。
备注:第二版较之前的变动处如下:
国贸1902班 周尚颖 由二等国家助学金调至一等;
国贸1902班 郭志豪 由三等国家助学金调至二等;
营销1901班 胡 巧 由二等国家助学金调至一等;
营销1901班 张永刚 由三等国家助学金调至二等。
附件:《经济与管理学院2021-2022学年国家助学金、2020-2021国家励志奖学金拟推荐名单》
湖南科技学院经济与管理学院
学生工作领导小组
2021年10月19日
经济与管理学院2021-2022学年国家助学金
拟推荐名单
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 学号 | 等级 |
1 | 经济与管理学院 | 刘奔庭 | 财管1801 | 201802050137 | 一等 |
2 | 经济与管理学院 | 朱慧 | 财管1801 | 201802050133 | 一等 |
3 | 经济与管理学院 | 王倩 | 财管1801 | 201802050126 | 一等 |
4 | 经济与管理学院 | 彭商勤 | 财管1801 | 201802050107 | 三等 |
5 | 经济与管理学院 | 张舒琴 | 财管1801 | 201802050122 | 三等 |
6 | 经济与管理学院 | 姚婷 | 财管1801 | 201802050110 | 三等 |
7 | 经济与管理学院 | 余秋月 | 财管1802 | 201802050233 | 一等 |
8 | 经济与管理学院 | 曾萍萍 | 财管1802 | 201802050234 | 一等 |
9 | 经济与管理学院 | 谭春容 | 财管1802 | 201802050212 | 一等 |
10 | 经济与管理学院 | 杨淑群 | 财管1802 | 201802050207 | 一等 |
11 | 经济与管理学院 | 陈俊先 | 财管1802 | 201802050228 | 二等 |
12 | 经济与管理学院 | 何梦兰 | 财管1802 | 201802050218 | 三等 |
13 | 经济与管理学院 | 陈秋雨 | 财管1802 | 201802050224 | 三等 |
14 | 经济与管理学院 | 李美星 | 营销1801 | 201802020105 | 一等 |
15 | 经济与管理学院 | 李盈盈 | 营销1801 | 201802020117 | 一等 |
16 | 经济与管理学院 | 陈翠芳 | 营销1801 | 201802020112 | 一等 |
17 | 经济与管理学院 | 刘颖 | 营销1801 | 201802020122 | 一等 |
18 | 经济与管理学院 | 梁梦琴 | 营销1801 | 201802020118 | 三等 |
19 | 经济与管理学院 | 豆周玲 | 营销1801 | 201802020109 | 三等 |
20 | 经济与管理学院 | 唐雨薇 | 营销1801 | 201802020108 | 三等 |
21 | 经济与管理学院 | 王洁萍 | 营销1802 | 201882020240 | 一等 |
22 | 经济与管理学院 | 王辉 | 营销1802 | 201802020222 | 一等 |
23 | 经济与管理学院 | 张艳 | 营销1802 | 201802020232 | 一等 |
24 | 经济与管理学院 | 田春芳 | 营销1802 | 201802020211 | 一等 |
25 | 经济与管理学院 | 杨大贵 | 营销1802 | 201802020213 | 一等 |
26 | 经济与管理学院 | 陈仙丽 | 营销1802 | 201802020220 | 一等 |
27 | 经济与管理学院 | 黄峻铭 | 营销1802 | 201802020226 | 一等 |
28 | 经济与管理学院 | 李清 | 营销1802 | 201802020203 | 二等 |
29 | 经济与管理学院 | 吴琴 | 营销1802 | 201802020239 | 三等 |
30 | 经济与管理学院 | 邹军 | 营销1802 | 201602020229 | 三等 |
31 | 经济与管理学院 | 向世杰 | 金融1801 | 201802040136 | 一等 |
32 | 经济与管理学院 | 谭敏 | 金融1801 | 201802040119 | 一等 |
33 | 经济与管理学院 | 陈钰婷 | 金融1801 | 201802040121 | 二等 |
34 | 经济与管理学院 | 甘枫婷 | 金融1801 | 201802040126 | 三等 |
35 | 经济与管理学院 | 张强 | 金融1801 | 201802040118 | 三等 |
36 | 经济与管理学院 | 王奇琳 | 金融1801 | 201802040114 | 三等 |
37 | 经济与管理学院 | 曹港 | 金融1802 | 201802040235 | 一等 |
38 | 经济与管理学院 | 陈雨 | 金融1802 | 201802040214 | 一等 |
39 | 经济与管理学院 | 王玎 | 金融1802 | 201802040228 | 一等 |
40 | 经济与管理学院 | 陈慧芳 | 金融1802 | 201802040219 | 一等 |
41 | 经济与管理学院 | 卿艳 | 金融1802 | 201802040218 | 一等 |
42 | 经济与管理学院 | 肖姣 | 金融1802 | 201802040231 | 二等 |
43 | 经济与管理学院 | 张雨晴 | 金融1802 | 201802040206 | 三等 |
44 | 经济与管理学院 | 林凡 | 金融1802 | 201802040240 | 三等 |
45 | 经济与管理学院 | 莫海玲 | 金融1802 | 201802040238 | 三等 |
46 | 经济与管理学院 | 陈桂珍 | 国贸1801 | 201802010106 | 一等 |
47 | 经济与管理学院 | 张玉超 | 国贸1801 | 201802010139 | 一等 |
48 | 经济与管理学院 | 朱金玲 | 国贸1801 | 201802010138 | 三等 |
49 | 经济与管理学院 | 易佩瑶 | 国贸1801 | 201802010121 | 三等 |
50 | 经济与管理学院 | 唐晓彤 | 国贸1801 | 201802010127 | 三等 |
51 | 经济与管理学院 | 李博文 | 国贸1802 | 201802010237 | 一等 |
52 | 经济与管理学院 | 杨进 | 国贸1802 | 201802010209 | 一等 |
53 | 经济与管理学院 | 李文珮 | 国贸1802 | 201802010235 | 一等 |
54 | 经济与管理学院 | 刘倩 | 国贸1802 | 201802010206 | 一等 |
55 | 经济与管理学院 | 龙莉媛 | 国贸1802 | 201802010224 | 二等 |
56 | 经济与管理学院 | 朱雯静 | 国贸1802 | 201802010217 | 三等 |
57 | 经济与管理学院 | 唐宇涵 | 国贸1802 | 201802010232 | 三等 |
58 | 经济与管理学院 | 颜莎莎 | 国贸1802 | 201802010213 | 三等 |
59 | 经济与管理学院 | 杨思云 | 国贸1901 | 201902010113 | 一等 |
60 | 经济与管理学院 | 李秀丽 | 国贸1901 | 201902010135 | 一等 |
61 | 经济与管理学院 | 黄存艳 | 国贸1901 | 201902010139 | 一等 |
62 | 经济与管理学院 | 杨慧群 | 国贸1901 | 201902010107 | 一等 |
63 | 经济与管理学院 | 欧阳夏花 | 国贸1901 | 201902010138 | 二等 |
64 | 经济与管理学院 | 陈琴 | 国贸1901 | 201902010106 | 三等 |
65 | 经济与管理学院 | 吴俞欣 | 国贸1901 | 201902010119 | 三等 |
66 | 经济与管理学院 | 何依萍 | 国贸1902 | 201902010210 | 一等 |
67 | 经济与管理学院 | 谈雅婷 | 国贸1902 | 201902010215 | 一等 |
68 | 经济与管理学院 | 周尚颖 | 国贸1902 | 201902010206 | 一等 |
69 | 经济与管理学院 | 郭志豪 | 国贸1902 | 201902010222 | 二等 |
70 | 经济与管理学院 | 彭诚 | 国贸1902 | 201902010201 | 三等 |
71 | 经济与管理学院 | 杨琳 | 国贸1902 | 201902010220 | 三等 |
72 | 经济与管理学院 | 黄琳 | 国贸1902 | 201902010230 | 三等 |
73 | 经济与管理学院 | 李晋行 | 营销1901 | 201902020139 | 一等 |
74 | 经济与管理学院 | 胡健 | 营销1901 | 201902020125 | 一等 |
75 | 经济与管理学院 | 胡巧 | 营销1901 | 201902020134 | 一等 |
76 | 经济与管理学院 | 张永刚 | 营销1901 | 201902020106 | 二等 |
77 | 经济与管理学院 | 叶欢欢 | 营销1901 | 201902020122 | 三等 |
78 | 经济与管理学院 | 聂理 | 营销1901 | 201902020115 | 三等 |
79 | 经济与管理学院 | 谢重龙 | 营销1901 | 201902020136 | 三等 |
80 | 经济与管理学院 | 朱小敏 | 营销1902 | 201902020211 | 一等 |
81 | 经济与管理学院 | 涂慧婷 | 营销1902 | 201902020219 | 一等 |
82 | 经济与管理学院 | 张欢 | 营销1902 | 201902020220 | 一等 |
83 | 经济与管理学院 | 袁嘉 | 营销1902 | 201902020212 | 一等 |
84 | 经济与管理学院 | 梁水香 | 营销1902 | 201902020237 | 二等 |
85 | 经济与管理学院 | 高春雨 | 营销1902 | 201902020227 | 三等 |
86 | 经济与管理学院 | 田慧 | 营销1902 | 201902020209 | 三等 |
87 | 经济与管理学院 | 蒋灵 | 营销1902 | 201902020207 | 三等 |
88 | 经济与管理学院 | 段叶 | 营销2103 | 202102020343 | 一等 |
89 | 经济与管理学院 | 唐永卓 | 营销2103 | 202102020325 | 一等 |
90 | 经济与管理学院 | 颜亚芳 | 营销2103 | 202102020319 | 一等 |
91 | 经济与管理学院 | 张婷 | 营销2103 | 202102020303 | 一等 |
92 | 经济与管理学院 | 杨昌咐 | 营销2103 | 202102020314 | 一等 |
93 | 经济与管理学院 | 贺静静 | 营销2103 | 202102020321 | 一等 |
94 | 经济与管理学院 | 贺凯 | 营销2103 | 202102020316 | 二等 |
95 | 经济与管理学院 | 易玉婉 | 营销2103 | 202102020344 | 三等 |
96 | 经济与管理学院 | 宋玉玲 | 营销2103 | 202102020338 | 三等 |
97 | 经济与管理学院 | 董佳婷 | 营销2103 | 202102020308 | 三等 |
98 | 经济与管理学院 | 李婉霞 | 营销2103 | 202102020331 | 三等 |
99 | 经济与管理学院 | 马群 | 营销2103 | 202102020318 | 三等 |
100 | 经济与管理学院 | 夏旺勋 | 金融1901 | 201902030116 | 一等 |
101 | 经济与管理学院 | 龙湘桂 | 金融1901 | 201902030137 | 一等 |
102 | 经济与管理学院 | 刘薪薪 | 金融1901 | 201902030123 | 一等 |
103 | 经济与管理学院 | 龙凌峰 | 金融1901 | 201902030138 | 二等 |
104 | 经济与管理学院 | 罗科磊 | 金融1901 | 201902030112 | 三等 |
105 | 经济与管理学院 | 甘红艳 | 金融1901 | 201902030131 | 三等 |
106 | 经济与管理学院 | 李科 | 金融1902 | 201902030217 | 一等 |
107 | 经济与管理学院 | 杨超 | 金融1902 | 201902030215 | 一等 |
108 | 经济与管理学院 | 蒋增 | 金融1902 | 201902030213 | 一等 |
109 | 经济与管理学院 | 刘晨宇 | 金融1902 | 201902030233 | 一等 |
110 | 经济与管理学院 | 周伶菁 | 金融1902 | 201902030219 | 二等 |
111 | 经济与管理学院 | 陈仕琪 | 金融1902 | 201902030212 | 三等 |
112 | 经济与管理学院 | 黄微 | 金融1902 | 201902030208 | 三等 |
113 | 经济与管理学院 | 王敏 | 金融1902 | 201902030228 | 三等 |
114 | 经济与管理学院 | 夏雅婷 | 金融1902 | 201902030239 | 三等 |
115 | 经济与管理学院 | 彭薇薇 | 财管1901 | 201902040105 | 一等 |
116 | 经济与管理学院 | 张力虹 | 财管1901 | 201902040118 | 一等 |
117 | 经济与管理学院 | 刘耿成 | 财管1901 | 201902040127 | 一等 |
118 | 经济与管理学院 | 王巧芬 | 财管1901 | 201902040138 | 二等 |
119 | 经济与管理学院 | 邓嘉琪 | 财管1901 | 201902040126 | 三等 |
120 | 经济与管理学院 | 邹逸蕾 | 财管1901 | 201902040136 | 三等 |
121 | 经济与管理学院 | 赵呈喜 | 财管1901 | 201902040102 | 三等 |
122 | 经济与管理学院 | 朱思 | 财管1902 | 201902040214 | 一等 |
123 | 经济与管理学院 | 黄冬琴 | 财管1902 | 201902040228 | 一等 |
124 | 经济与管理学院 | 何心 | 财管1902 | 201902040212 | 一等 |
125 | 经济与管理学院 | 周佳顺 | 财管1902 | 201902040218 | 一等 |
126 | 经济与管理学院 | 龙梦格 | 财管1902 | 201902040206 | 一等 |
127 | 经济与管理学院 | 李晓婉 | 财管1902 | 201902040226 | 一等 |
128 | 经济与管理学院 | 蒋尚平 | 财管1902 | 201902040217 | 二等 |
129 | 经济与管理学院 | 肖缘 | 财管1902 | 201902040235 | 三等 |
130 | 经济与管理学院 | 邓佳琪 | 财管1902 | 201902040222 | 三等 |
131 | 经济与管理学院 | 黄丽倩 | 国贸2001 | 202002010107 | 一等 |
132 | 经济与管理学院 | 奉维美 | 国贸2001 | 202002010103 | 一等 |
133 | 经济与管理学院 | 周芳梅 | 国贸2001 | 202002010139 | 一等 |
134 | 经济与管理学院 | 周丽凤 | 国贸2001 | 202002010140 | 一等 |
135 | 经济与管理学院 | 曾冰茹 | 国贸2002 | 202002010232 | 一等 |
136 | 经济与管理学院 | 赵晨曦 | 国贸2002 | 202002010236 | 一等 |
137 | 经济与管理学院 | 段慧颖 | 国贸2002 | 202002010204 | 一等 |
138 | 经济与管理学院 | 刘林 | 国贸2002 | 202002010210 | 一等 |
139 | 经济与管理学院 | 袁静怡 | 营销2001 | 202002020133 | 一等 |
140 | 经济与管理学院 | 王克武 | 营销2001 | 202002020125 | 一等 |
141 | 经济与管理学院 | 严曰柳 | 营销2001 | 202002020128 | 一等 |
142 | 经济与管理学院 | 谭思 | 营销2002 | 202002020217 | 一等 |
143 | 经济与管理学院 | 戴永发 | 营销2002 | 202002020202 | 一等 |
144 | 经济与管理学院 | 易美玲 | 营销2002 | 202002020228 | 一等 |
145 | 经济与管理学院 | 穰蒙萌 | 财管2001 | 202002040126 | 一等 |
146 | 经济与管理学院 | 朱玉婷 | 财管2001 | 202002040141 | 一等 |
147 | 经济与管理学院 | 李松桂 | 财管2001 | 202002040116 | 一等 |
148 | 经济与管理学院 | 刘利果 | 财管2001 | 202002040118 | 一等 |
149 | 经济与管理学院 | 黄海怡 | 财管2001 | 202002040109 | 一等 |
150 | 经济与管理学院 | 柳云 | 财管2002 | 202002040216 | 一等 |
151 | 经济与管理学院 | 陈引 | 财管2002 | 202002040203 | 一等 |
152 | 经济与管理学院 | 苏芳枚 | 财管2002 | 202002040225 | 一等 |
153 | 经济与管理学院 | 龙如宝 | 财管2002 | 202002040217 | 一等 |
154 | 经济与管理学院 | 任韬锐 | 财管2002 | 202002040223 | 一等 |
155 | 经济与管理学院 | 彭咏仪 | 金融2001 | 202002030122 | 一等 |
156 | 经济与管理学院 | 宾舒婷 | 金融2001 | 202002030101 | 一等 |
157 | 经济与管理学院 | 邓晚玲 | 金融2001 | 202002030105 | 一等 |
158 | 经济与管理学院 | 雷芳茹 | 金融2001 | 202002030113 | 一等 |
159 | 经济与管理学院 | 卢惠 | 金融2002 | 202002030217 | 一等 |
160 | 经济与管理学院 | 王惠颖 | 金融2002 | 202002030227 | 一等 |
161 | 经济与管理学院 | 李丹 | 金融2002 | 202002030212 | 一等 |
162 | 经济与管理学院 | 王慧芳 | 国贸2002 | 202002010224 | 二等 |
163 | 经济与管理学院 | 阎梦怡 | 营销2001 | 202002020129 | 二等 |
164 | 经济与管理学院 | 欧湘莉 | 营销2002 | 202002020214 | 二等 |
165 | 经济与管理学院 | 肖佳 | 金融2001 | 202002030132 | 二等 |
166 | 经济与管理学院 | 王飒琳 | 金融2002 | 202002030228 | 二等 |
167 | 经济与管理学院 | 王明秀 | 国贸2001 | 202002010122 | 三等 |
168 | 经济与管理学院 | 吴琪 | 国贸2001 | 202002010125 | 三等 |
169 | 经济与管理学院 | 邓文瑾 | 国贸2001 | 202002010102 | 三等 |
170 | 经济与管理学院 | 姜娟 | 国贸2001 | 202002010108 | 三等 |
171 | 经济与管理学院 | 肖俊 | 国贸2002 | 202002010227 | 三等 |
172 | 经济与管理学院 | 陈秀文 | 国贸2002 | 202002010202 | 三等 |
173 | 经济与管理学院 | 刘明亮 | 营销2001 | 202002020113 | 三等 |
174 | 经济与管理学院 | 谭欣萍 | 营销2001 | 202002020122 | 三等 |
175 | 经济与管理学院 | 陈春艳 | 营销2002 | 202002020201 | 三等 |
176 | 经济与管理学院 | 田佳妮 | 营销2002 | 202002020221 | 三等 |
177 | 经济与管理学院 | 陈凯丽 | 财管2001 | 202002040101 | 三等 |
178 | 经济与管理学院 | 金华 | 财管2001 | 202002040112 | 三等 |
179 | 经济与管理学院 | 李金雨 | 财管2001 | 202002040115 | 三等 |
180 | 经济与管理学院 | 李怡 | 财管2002 | 202002040212 | 三等 |
181 | 经济与管理学院 | 蔡慧君 | 财管2002 | 202005020201 | 三等 |
182 | 经济与管理学院 | 周玉香 | 财管2002 | 202002040240 | 三等 |
183 | 经济与管理学院 | 曾艳梅 | 金融2001 | 202002030137 | 三等 |
184 | 经济与管理学院 | 谈心怡 | 金融2001 | 202002030126 | 三等 |
185 | 经济与管理学院 | 刘鑫 | 金融2001 | 202002030119 | 三等 |
186 | 经济与管理学院 | 周紫璇 | 金融2002 | 202002030238 | 三等 |
187 | 经济与管理学院 | 刘薇 | 金融2002 | 202002030216 | 三等 |
188 | 经济与管理学院 | 袁佳乐 | 金融2002 | 202002030233 | 三等 |
189 | 经济与管理学院 | 吴年金 | 财管2101 | 202102040102 | 一等 |
190 | 经济与管理学院 | 刘嘉悦 | 财管2101 | 202102040116 | 一等 |
191 | 经济与管理学院 | 肖杨杨 | 财管2101 | 202102040108 | 一等 |
192 | 经济与管理学院 | 杨晨 | 财管2101 | 202102040131 | 一等 |
193 | 经济与管理学院 | 江雪琴 | 财管2101 | 202102040119 | 一等 |
194 | 经济与管理学院 | 张桂君 | 财管2101 | 202102040136 | 二等 |
195 | 经济与管理学院 | 王海艳 | 财管2101 | 202102040125 | 三等 |
196 | 经济与管理学院 | 雷龙珠 | 财管2101 | 202102040133 | 三等 |
197 | 经济与管理学院 | 唐朵 | 财管2101 | 202102040129 | 三等 |
198 | 经济与管理学院 | 龙钰慧 | 财管2102 | 202102040212 | 一等 |
199 | 经济与管理学院 | 唐重秋 | 财管2102 | 202102040231 | 一等 |
200 | 经济与管理学院 | 吴治涛 | 财管2102 | 202102040215 | 一等 |
201 | 经济与管理学院 | 罗杰 | 财管2102 | 202102040236 | 一等 |
202 | 经济与管理学院 | 穆耶赛尔·买买提吐尔逊 | 财管2102 | 202102040238 | 一等 |
203 | 经济与管理学院 | 邱曾婷 | 财管2102 | 202102040202 | 一等 |
204 | 经济与管理学院 | 黄衡萍 | 财管2102 | 202102040224 | 一等 |
205 | 经济与管理学院 | 苏雯 | 财管2102 | 202102040201 | 一等 |
206 | 经济与管理学院 | 谢慕杨 | 财管2102 | 202102040206 | 一等 |
207 | 经济与管理学院 | 欧海霞 | 财管2102 | 202102040223 | 一等 |
208 | 经济与管理学院 | 龚卫 | 财管2102 | 202102040219 | 二等 |
209 | 经济与管理学院 | 刘熠灵 | 财管2102 | 202102040233 | 二等 |
210 | 经济与管理学院 | 毛诗文 | 财管2102 | 202102040237 | 三等 |
211 | 经济与管理学院 | 刘欢 | 国贸2101 | 202102010102 | 一等 |
212 | 经济与管理学院 | 尹志强 | 国贸2101 | 202102010139 | 一等 |
213 | 经济与管理学院 | 肖琳 | 国贸2101 | 202102010112 | 一等 |
214 | 经济与管理学院 | 赵广发 | 国贸2101 | 202102010123 | 一等 |
215 | 经济与管理学院 | 刘斐 | 国贸2101 | 202102010129 | 一等 |
216 | 经济与管理学院 | 张知琦 | 国贸2101 | 202102010135 | 三等 |
217 | 经济与管理学院 | 钟志英 | 国贸2102 | 202102010232 | 一等 |
218 | 经济与管理学院 | 尹玉婷 | 国贸2102 | 202102010238 | 一等 |
219 | 经济与管理学院 | 高芷怡 | 国贸2102 | 202102010231 | 一等 |
220 | 经济与管理学院 | 何玲 | 国贸2102 | 202102010207 | 一等 |
221 | 经济与管理学院 | 田璇 | 国贸2102 | 202102010221 | 一等 |
222 | 经济与管理学院 | 龚娜 | 国贸2102 | 202102010210 | 三等 |
223 | 经济与管理学院 | 陈思维 | 国贸2102 | 202102010229 | 三等 |
224 | 经济与管理学院 | 夏满桃 | 国贸2102 | 202102010241 | 三等 |
225 | 经济与管理学院 | 唐俪芳 | 国贸2102 | 202102010213 | 三等 |
226 | 经济与管理学院 | 黄梦瑶 | 国贸2102 | 202102010224 | 三等 |
227 | 经济与管理学院 | 谢玛丽 | 金融2101 | 202102030101 | 一等 |
228 | 经济与管理学院 | 张人文 | 金融2101 | 202102030110 | 一等 |
229 | 经济与管理学院 | 蒋少杰 | 金融2101 | 202102030115 | 一等 |
230 | 经济与管理学院 | 向恒 | 金融2101 | 202102030140 | 一等 |
231 | 经济与管理学院 | 张雨欢 | 金融2101 | 202102030134 | 一等 |
232 | 经济与管理学院 | 许雯 | 金融2101 | 202102030131 | 三等 |
233 | 经济与管理学院 | 周思羽 | 金融2101 | 202102030122 | 三等 |
234 | 经济与管理学院 | 罗银莲 | 金融2101 | 202102030129 | 三等 |
235 | 经济与管理学院 | 邓恬 | 金融2101 | 202102030111 | 三等 |
236 | 经济与管理学院 | 刘盈 | 金融2101 | 202102030130 | 三等 |
237 | 经济与管理学院 | 黎辉 | 金融2101 | 202102030108 | 三等 |
238 | 经济与管理学院 | 唐开林 | 金融2102 | 202102030221 | 一等 |
239 | 经济与管理学院 | 龙仁 | 金融2102 | 202102030205 | 一等 |
240 | 经济与管理学院 | 李晶晶 | 金融2102 | 202102030217 | 二等 |
241 | 经济与管理学院 | 肖俊杰 | 金融2102 | 202102030219 | 三等 |
242 | 经济与管理学院 | 伍梦蕾 | 金融2102 | 202102030233 | 三等 |
243 | 经济与管理学院 | 叶丽霞 | 金融2102 | 202102030232 | 三等 |
244 | 经济与管理学院 | 文波 | 金融2102 | 202102030214 | 三等 |
245 | 经济与管理学院 | 朱涛 | 金融2102 | 202102030237 | 三等 |
246 | 经济与管理学院 | 刘俊威 | 金融2102 | 202102030206 | 三等 |
247 | 经济与管理学院 | 李芸娇 | 金融2102 | 202102030215 | 三等 |
248 | 经济与管理学院 | 蔡梦洁 | 营销2101 | 202102020129 | 一等 |
249 | 经济与管理学院 | 李欢 | 营销2101 | 202102020127 | 二等 |
250 | 经济与管理学院 | 乔驿圃 | 营销2101 | 202102020111 | 二等 |
251 | 经济与管理学院 | 李海琴 | 营销2101 | 202102020113 | 三等 |
252 | 经济与管理学院 | 余芊 | 营销2101 | 202102020126 | 三等 |
253 | 经济与管理学院 | 晏湘奇 | 营销2101 | 202102020140 | 三等 |
254 | 经济与管理学院 | 张文芹 | 营销2101 | 202102020128 | 三等 |
255 | 经济与管理学院 | 谭功余 | 营销2101 | 202102020138 | 三等 |
256 | 经济与管理学院 | 凌丽 | 营销2101 | 202102020105 | 三等 |
257 | 经济与管理学院 | 蒋冰清 | 营销2101 | 202102020133 | 三等 |
258 | 经济与管理学院 | 蒙欣怡 | 营销2102 | 202102020236 | 一等 |
259 | 经济与管理学院 | 李春翠 | 营销2102 | 202102020201 | 一等 |
260 | 经济与管理学院 | 王京 | 营销2102 | 202102020213 | 一等 |
261 | 经济与管理学院 | 倪毅 | 营销2102 | 202102020206 | 一等 |
262 | 经济与管理学院 | 郑佳琳 | 营销2102 | 202102020238 | 一等 |
263 | 经济与管理学院 | 彭媛 | 营销2102 | 202102020208 | 二等 |
264 | 经济与管理学院 | 李苏苏 | 营销2102 | 202102020219 | 二等 |
265 | 经济与管理学院 | 李丁敏 | 营销2102 | 202102020233 | 二等 |
266 | 经济与管理学院 | 钟美琪 | 营销2102 | 202102020214 | 三等 |
267 | 经济与管理学院 | 唐梅 | 营销2102 | 202102020230 | 三等 |
经济与管理学院2020-2021学年国家励志奖学金
拟推荐名单
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 经济与管理学院 | 王奇琳 | 金融1801 | 201802040114 |
2 | 经济与管理学院 | 卿艳 | 金融1802 | 201802040224 |
3 | 经济与管理学院 | 林凡 | 金融1802 | 201802040240 |
4 | 经济与管理学院 | 王倩 | 财务1801 | 201802050126 |
5 | 经济与管理学院 | 谭春容 | 财务1802 | 201802050212 |
6 | 经济与管理学院 | 李盈盈 | 营销1801 | 201802020117 |
7 | 经济与管理学院 | 唐雨薇 | 营销1801 | 201802020108 |
8 | 经济与管理学院 | 吴琴 | 营销1802 | 201802020239 |
9 | 经济与管理学院 | 易佩瑶 | 国贸1801 | 201802010121 |
10 | 经济与管理学院 | 龙莉媛 | 国贸1802 | 201802010224 |
11 | 经济与管理学院 | 唐宇涵 | 国贸1802 | 201802010232 |
12 | 经济与管理学院 | 汤想 | 国贸1901 | 201902010133 |
13 | 经济与管理学院 | 杨婷 | 国贸1901 | 201902010131 |
14 | 经济与管理学院 | 刘益红 | 国贸1901 | 201902010125 |
15 | 经济与管理学院 | 何诗 | 国贸1902 | 201902010240 |
16 | 经济与管理学院 | 陈琴凤 | 营销1901 | 201902020137 |
17 | 经济与管理学院 | 刘柳 | 营销1901 | 201902020117 |
18 | 经济与管理学院 | 张文丽 | 财管1902 | 201902040201 |
19 | 经济与管理学院 | 刘紫娟 | 金融1902 | 201902030211 |
20 | 经济与管理学院 | 黎紫瑞 | 金融1902 | 201902030216 |
21 | 经济与管理学院 | 王巧琳 | 金融1901 | 201902030135 |
22 | 经济与管理学院 | 黄莉 | 金融1901 | 201902030134 |
23 | 经济与管理学院 | 郭兰馨 | 金融1901 | 201902030121 |
24 | 经济与管理学院 | 黄薇 | 营销2001 | 202002020106 |
25 | 经济与管理学院 | 龙安香 | 营销2002 | 202002020211 |
26 | 经济与管理学院 | 金华 | 财管2001 | 202002040112 |
27 | 经济与管理学院 | 陈凯丽 | 财管2001 | 202002040101 |
28 | 经济与管理学院 | 刘怡 | 财管2002 | 202014010118 |
29 | 经济与管理学院 | 吴婷 | 财管2002 | 202002040231 |
30 | 经济与管理学院 | 蔡惠仪 | 金融2001 | 202002030103 |
31 | 经济与管理学院 | 邹晗 | 金融2002 | 202002030239 |
32 | 经济与管理学院 | 彭媛媛 | 国贸2001 | 202002010120 |
33 | 经济与管理学院 | 罗容 | 国贸2001 | 202002010115 |
34 | 经济与管理学院 | 颜思琪 | 国贸2002 | 202002010229 |
35 | 经济与管理学院 | 李金桂 | 国贸2002 | 202002010209 |